Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameSyrian Telecommunication Private Closed Joint Stock Company
TypLIR
ObjektSTE1
IDORG-STE1-RIPE
Kontinent Asien
Land Syrien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
29256 20030710
29256 20100624
29386 20030827
29386 20100624
201550 20140926

Geschichte

Datum Land Name Typ

56 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.135.248.0/21 19950206 PA 2048
194.135.116.0/23 19950206 PA 512
194.135.106.0/23 19950206 PA 512
194.58.248.0/21 19940613 PA 2048
194.58.224.0/20 19940613 PA 4096
194.58.208.0/21 19940613 PA 2048
194.58.156.0/22 19940613 PA 1024
194.58.144.0/21 19940613 PA 2048
194.58.128.0/20 19940613 PA 4096
194.58.48.0/21 19940613 PA 2048
194.58.16.0/21 19940613 PA 2048
194.58.0.0/20 19940613 PA 4096
193.124.252.0/23 19930901 PA 512
193.124.232.0/21 19930901 PA 2048
193.124.228.0/22 19930901 PA 1024
193.124.208.0/20 19930901 PA 4096
193.124.192.0/21 19930901 PA 2048
193.124.168.0/21 19930901 PA 2048
193.124.160.0/21 19930901 PA 2048
193.124.156.0/23 19930901 PA 512
193.124.152.0/22 19930901 PA 1024
193.124.126.0/23 19930901 PA 512
193.124.122.0/23 19930901 PA 512
193.124.104.0/21 19930901 PA 2048
193.124.100.0/22 19930901 PA 1024
193.124.96.0/22 19930901 PA 1024
193.124.86.0/23 19930901 PA 512
193.124.82.0/23 19930901 PA 512
193.124.72.0/22 19930901 PA 1024
193.124.68.0/23 19930901 PA 512
193.124.62.0/23 19930901 PA 512
193.124.52.0/23 19930901 PA 512
193.124.38.0/23 19930901 PA 512
193.124.28.0/23 19930901 PA 512
193.124.26.0/23 19930901 PA 512
193.124.12.0/23 19930901 PA 512
193.124.10.0/23 19930901 PA 512
188.133.0.0/17 20090421 PA 32768
185.109.212.0/22 20150717 PA 1024
185.99.100.0/22 20150507 PA 1024
185.92.88.0/22 20150317 PA 1024
185.41.84.0/22 20131125 PA 1024
178.253.64.0/18 20100601 PA 16384
94.47.192.0/18 20080604 PA 16384
94.47.128.0/18 20080604 PA 16384
94.47.64.0/18 20080604 PA 16384
94.47.0.0/17 20080604 PA 32768
91.144.0.0/18 20060919 PA 16384
82.137.192.0/18 20030710 PA 16384
82.100.128.0/19 20031222 PA 8192
80.70.120.0/21 20041221 PA 2048
62.16.80.0/20 20000613 PA 4096
46.40.128.0/18 20100708 PA 16384
31.9.0.0/16 20110413 PA 65536
5.155.0.0/16 20120719 PA 65536
5.0.0.0/16 20120423 PA 65536
/13 448512