Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
6901 20100422
44083 20100422
196653 20100422
25262 20100422
8776 20100422
8863 20100422
9184 20100422
39730 20100422
30843 20100422
15381 20100422
42170 20100422
34223 20100422
35029 20100422
43937 20100422
8432 20100422
196757 20100422
8713 20100422
196969 20100422
9106 20100422
28841 20100422
12385 20100422
29352 20100422
13142 20100422
13295 20100422
15408 20100422
15837 20100422
20780 20100422
43049 20100422
34614 20100422
21264 20100422
43652 20100422
35241 20100422
6756 20100422
6796 20100422
8378 20100422
25239 20100422
196859 20100422
9169 20100422
29151 20100422
29377 20100422
13166 20100422
30940 20100422
34477 20100422
20814 20100422
20894 20100422
21128 20100422
35008 20100422
35380 20100422
6835 20100422
35710 20100422
196893 20100422
197019 20100422
44695 20100422
28901 20100422
12535 20100422
41122 20100422
41187 20100422
15394 20100422
41536 20100422
16053 20100422
33889 20100422
16310 20100422
49268 20100422
34773 20100422
50351 20100422
24816 20100422
50878 20100422
196917 20100422
39630 20100422
29365 20100422
41575 20100422
31209 20100422
34107 20100422
1877 20100422
43161 20100422
43330 20100422
34910 20100422
35086 20100422
35364 20100422
25004 20100422
8407 20100422
35695 20100422
44239 20100422
197008 20100422
25550 20100422
28700 20100422
39368 20100422
39664 20100422
12868 20100422
41112 20100422
48310 20100422
15875 20100422
34062 20100422
5590 20100422
24948 20100422
25209 20100422
38963 20100422
25287 20100422
25366 20100422
25580 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213438 Seychellen 20250211
213437 Australien 20250211
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
25761 Österreich 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213462 Italien 20250206
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213476 Litauen 20250203
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129
213498 Russland 20250129
213493 Grossbritannien 20250129
213499 Russland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 404

Position IPv4 Land Tage
1 91.228.249.0 Rumänien 3
2 91.220.20.0 Litauen 4
3 185.19.40.0 Grossbritannien 8
4 185.19.41.0 Grossbritannien 8
5 185.19.42.0 Grossbritannien 8
6 185.19.43.0 Grossbritannien 8
7 185.210.228.0 Grossbritannien 9
8 185.210.229.0 Grossbritannien 9
9 185.210.230.0 Grossbritannien 9
10 185.210.231.0 Grossbritannien 9
11 193.26.221.0 Schweden 17
12 185.253.128.0 Grossbritannien 23
13 185.253.129.0 Grossbritannien 23
14 185.253.130.0 Grossbritannien 23
15 185.253.131.0 Grossbritannien 23
16 195.62.30.0 Israel 23
17 195.62.31.0 Israel 23
18 91.223.249.0 Kroatien 25
19 91.226.244.0 Kroatien 25
20 193.93.168.0 Ukraine 26
21 193.93.169.0 Ukraine 26
22 193.93.170.0 Ukraine 26
23 193.93.171.0 Ukraine 26
24 193.186.14.0 Zypern 26
25 193.186.160.0 Zypern 26
26 193.186.211.0 Zypern 26
27 193.186.215.0 Zypern 26
28 91.241.76.0 Italien 39
29 91.241.77.0 Italien 39
30 91.198.29.0 Grossbritannien 43
31 91.199.19.0 Grossbritannien 43
32 193.105.194.0 Grossbritannien 43
33 185.60.56.0 Spanien 44
34 185.60.57.0 Spanien 44
35 185.60.58.0 Spanien 44
36 185.60.59.0 Spanien 44
37 195.93.244.0 Spanien 44
38 195.93.245.0 Spanien 44
39 91.199.124.0 Slowenien 51
40 185.175.64.0 Norwegen 53
41 185.175.65.0 Norwegen 53
42 185.175.66.0 Norwegen 53
43 185.175.67.0 Norwegen 53
44 193.56.180.0 Deutschland 53
45 193.56.181.0 Deutschland 53
46 193.56.182.0 Deutschland 53
47 193.56.183.0 Deutschland 53
48 91.198.18.0 Deutschland 58
49 194.1.193.0 Ukraine 58
50 194.48.196.0 Deutschland 58
51 194.48.197.0 Deutschland 58
52 194.48.243.0 Deutschland 58
53 194.48.254.0 Deutschland 58
54 91.207.208.0 Frankreich 60
55 91.207.209.0 Frankreich 60
56 91.208.212.0 Deutschland 60
57 109.70.72.0 Grossbritannien 61
58 109.71.156.0 Niederlande 61
59 109.71.157.0 Niederlande 61
60 109.71.158.0 Niederlande 61
61 109.71.159.0 Niederlande 61
62 5.159.192.0 Niederlande 64
63 5.159.193.0 Niederlande 64
64 5.159.194.0 Niederlande 64
65 5.159.195.0 Niederlande 64
66 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 64
67 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 64
68 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 64
69 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 64
70 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 64
71 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 64
72 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 64
73 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 64
74 45.80.84.0 Spanien 64
75 45.88.56.0 Deutschland 64
76 45.134.240.0 Irak 64
77 45.134.241.0 Irak 64
78 45.134.242.0 Irak 64
79 45.134.243.0 Irak 64
80 45.153.172.0 Frankreich 64
81 45.153.173.0 Frankreich 64
82 45.153.174.0 Frankreich 64
83 45.153.175.0 Frankreich 64
84 46.102.174.0 Italien 64
85 46.183.16.0 Griechenland 64
86 46.183.17.0 Griechenland 64
87 46.183.18.0 Griechenland 64
88 46.183.19.0 Griechenland 64
89 46.183.20.0 Griechenland 64
90 46.183.21.0 Griechenland 64
91 46.183.22.0 Griechenland 64
92 46.183.23.0 Griechenland 64
93 62.133.58.0 Russland 64
94 77.73.112.0 Grossbritannien 64
95 77.73.113.0 Grossbritannien 64
96 77.73.114.0 Grossbritannien 64
97 77.73.115.0 Grossbritannien 64
98 77.73.116.0 Grossbritannien 64
99 77.73.117.0 Grossbritannien 64
100 77.73.118.0 Grossbritannien 64
101 77.73.119.0 Grossbritannien 64
102 77.95.218.0 Türkei 64
103 78.41.137.0 Grossbritannien 64
104 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 64
105 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 64
106 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 64
107 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 64
108 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 64
109 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 64
110 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 64
111 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 64
112 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 64
113 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 64
114 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 64
115 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 64
116 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 64
117 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 64
118 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 64
119 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 64
120 80.71.153.0 Deutschland 64
121 85.8.192.0 Grossbritannien 64
122 85.8.193.0 Grossbritannien 64
123 85.8.194.0 Grossbritannien 64
124 85.8.195.0 Grossbritannien 64
125 85.8.196.0 Grossbritannien 64
126 85.8.197.0 Grossbritannien 64
127 85.8.198.0 Grossbritannien 64
128 85.8.199.0 Grossbritannien 64
129 85.8.200.0 Grossbritannien 64
130 85.8.201.0 Grossbritannien 64
131 85.8.202.0 Grossbritannien 64
132 85.8.203.0 Grossbritannien 64
133 85.8.204.0 Grossbritannien 64
134 85.8.205.0 Grossbritannien 64
135 85.8.206.0 Grossbritannien 64
136 85.8.207.0 Grossbritannien 64
137 85.8.208.0 Grossbritannien 64
138 85.8.209.0 Grossbritannien 64
139 85.8.210.0 Grossbritannien 64
140 85.8.211.0 Grossbritannien 64
141 85.8.212.0 Grossbritannien 64
142 85.8.213.0 Grossbritannien 64
143 85.8.214.0 Grossbritannien 64
144 85.8.215.0 Grossbritannien 64
145 85.8.216.0 Grossbritannien 64
146 85.8.217.0 Grossbritannien 64
147 85.8.218.0 Grossbritannien 64
148 85.8.219.0 Grossbritannien 64
149 85.8.220.0 Grossbritannien 64
150 85.8.221.0 Grossbritannien 64
151 85.8.222.0 Grossbritannien 64
152 85.8.223.0 Grossbritannien 64
153 85.8.224.0 Grossbritannien 64
154 85.8.225.0 Grossbritannien 64
155 85.8.226.0 Grossbritannien 64
156 85.8.227.0 Grossbritannien 64
157 85.8.228.0 Grossbritannien 64
158 85.8.229.0 Grossbritannien 64
159 85.8.230.0 Grossbritannien 64
160 85.8.231.0 Grossbritannien 64
161 85.8.232.0 Grossbritannien 64
162 85.8.233.0 Grossbritannien 64
163 85.8.234.0 Grossbritannien 64
164 85.8.235.0 Grossbritannien 64
165 85.8.236.0 Grossbritannien 64
166 85.8.237.0 Grossbritannien 64
167 85.8.238.0 Grossbritannien 64
168 85.8.239.0 Grossbritannien 64
169 85.8.240.0 Grossbritannien 64
170 85.8.241.0 Grossbritannien 64
171 85.8.242.0 Grossbritannien 64
172 85.8.243.0 Grossbritannien 64
173 85.8.244.0 Grossbritannien 64
174 85.8.245.0 Grossbritannien 64
175 85.8.246.0 Grossbritannien 64
176 85.8.247.0 Grossbritannien 64
177 85.8.248.0 Grossbritannien 64
178 85.8.249.0 Grossbritannien 64
179 85.8.250.0 Grossbritannien 64
180 85.8.251.0 Grossbritannien 64
181 85.8.252.0 Grossbritannien 64
182 85.8.253.0 Grossbritannien 64
183 85.8.254.0 Grossbritannien 64
184 85.8.255.0 Grossbritannien 64
185 85.209.40.0 China 64
186 85.209.41.0 China 64
187 85.209.42.0 China 64
188 85.209.43.0 China 64
189 91.194.6.0 Iran 64
190 91.206.28.0 Grossbritannien 64
191 91.209.227.0 Frankreich 64
192 91.211.112.0 Italien 64
193 91.212.11.0 Frankreich 64
194 91.212.14.0 Frankreich 64
195 91.212.19.0 Frankreich 64
196 91.223.255.0 Grossbritannien 64
197 91.230.216.0 Litauen 64
198 95.141.246.0 Russland 64
199 176.126.97.0 Deutschland 64
200 185.10.240.0 Libyen 64
201 185.10.241.0 Libyen 64
202 185.10.242.0 Libyen 64
203 185.10.243.0 Libyen 64
204 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 64
205 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 64
206 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 64
207 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 64
208 185.38.172.0 Dänemark 64
209 185.38.173.0 Dänemark 64
210 185.38.174.0 Dänemark 64
211 185.38.175.0 Dänemark 64
212 185.68.52.0 Schweiz 64
213 185.68.53.0 Schweiz 64
214 185.68.54.0 Schweiz 64
215 185.68.55.0 Schweiz 64
216 185.98.24.0 Irak 64
217 185.98.25.0 Irak 64
218 185.98.26.0 Irak 64
219 185.98.27.0 Irak 64
220 185.98.132.0 Griechenland 64
221 185.98.133.0 Griechenland 64
222 185.98.134.0 Griechenland 64
223 185.98.135.0 Griechenland 64
224 185.104.0.0 Griechenland 64
225 185.104.1.0 Griechenland 64
226 185.104.2.0 Griechenland 64
227 185.104.3.0 Griechenland 64
228 185.106.116.0 Russland 64
229 185.106.117.0 Russland 64
230 185.106.118.0 Russland 64
231 185.106.119.0 Russland 64
232 185.125.140.0 Grossbritannien 64
233 185.125.141.0 Grossbritannien 64
234 185.125.142.0 Grossbritannien 64
235 185.125.143.0 Grossbritannien 64
236 185.127.40.0 Norwegen 64
237 185.127.41.0 Norwegen 64
238 185.127.42.0 Norwegen 64
239 185.127.43.0 Norwegen 64
240 185.131.202.0 Frankreich 64
241 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 64
242 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 64
243 185.135.196.0 Irak 64
244 185.135.197.0 Irak 64
245 185.135.198.0 Irak 64
246 185.135.199.0 Irak 64
247 185.155.117.0 Belgien 64
248 185.159.87.0 Italien 64
249 185.163.128.0 Türkei 64
250 185.163.129.0 Türkei 64
251 185.163.130.0 Türkei 64
252 185.163.131.0 Türkei 64
253 185.166.92.0 Kuwait 64
254 185.166.93.0 Kuwait 64
255 185.166.94.0 Kuwait 64
256 185.166.95.0 Kuwait 64
257 185.179.124.0 Russland 64
258 185.179.125.0 Russland 64
259 185.179.126.0 Russland 64
260 185.179.127.0 Russland 64
261 185.188.13.0 Grossbritannien 64
262 185.201.168.0 Russland 64
263 185.201.169.0 Russland 64
264 185.201.170.0 Russland 64
265 185.201.171.0 Russland 64
266 185.203.91.0 Grossbritannien 64
267 185.225.197.0 Grossbritannien 64
268 185.228.249.0 Irak 64
269 185.238.164.0 Spanien 64
270 185.238.165.0 Spanien 64
271 185.238.166.0 Spanien 64
272 185.238.167.0 Spanien 64
273 185.248.26.0 Schweden 64
274 185.251.17.0 Litauen 64
275 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 64
276 188.93.113.0 Tschechien 64
277 192.149.98.0 Grossbritannien 64
278 192.166.36.0 Irak 64
279 192.166.37.0 Irak 64
280 192.166.38.0 Irak 64
281 192.166.39.0 Irak 64
282 193.17.32.0 Italien 64
283 193.47.84.0 Spanien 64
284 193.56.120.0 Oman 64
285 193.56.121.0 Oman 64
286 193.56.122.0 Oman 64
287 193.56.123.0 Oman 64
288 193.58.116.0 Zypern 64
289 193.93.183.0 Frankreich 64
290 194.0.143.0 Saudiarabien 64
291 194.62.163.0 Grossbritannien 64
292 194.76.184.0 Portugal 64
293 194.76.185.0 Portugal 64
294 194.76.198.0 Portugal 64
295 194.76.199.0 Portugal 64
296 194.104.134.0 Litauen 64
297 194.153.135.0 Georgien 64
298 195.20.216.0 Spanien 64
299 195.20.217.0 Spanien 64
300 195.96.139.0 Deutschland 64
301 195.140.216.0 Grossbritannien 64
302 195.140.217.0 Grossbritannien 64
303 195.140.218.0 Grossbritannien 64
304 195.140.219.0 Grossbritannien 64
305 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 64
306 212.6.55.0 Frankreich 64
307 212.104.131.0 Italien 64
308 212.104.133.0 Italien 64
309 213.232.193.0 Deutschland 64
310 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 64
311 217.18.91.0 Frankreich 64
312 217.22.0.0 Grossbritannien 64
313 217.22.1.0 Grossbritannien 64
314 217.22.2.0 Grossbritannien 64
315 217.22.3.0 Grossbritannien 64
316 217.22.4.0 Grossbritannien 64
317 217.22.5.0 Grossbritannien 64
318 217.22.6.0 Grossbritannien 64
319 217.22.7.0 Grossbritannien 64
320 217.22.8.0 Grossbritannien 64
321 217.22.9.0 Grossbritannien 64
322 217.22.10.0 Grossbritannien 64
323 217.22.11.0 Grossbritannien 64
324 217.22.12.0 Grossbritannien 64
325 217.22.13.0 Grossbritannien 64
326 217.22.14.0 Grossbritannien 64
327 217.22.15.0 Grossbritannien 64
328 217.65.128.0 Deutschland 64
329 217.65.129.0 Deutschland 64
330 217.65.130.0 Deutschland 64
331 185.105.9.0 Spanien 65
332 185.136.240.0 Irak 65
333 185.136.241.0 Irak 65
334 185.136.242.0 Irak 65
335 185.136.243.0 Irak 65
336 185.188.28.0 Grossbritannien 65
337 5.182.60.0 China 71
338 5.182.61.0 China 71
339 5.182.62.0 China 71
340 5.182.63.0 China 71
341 109.74.16.0 Belgien 71
342 109.74.17.0 Belgien 71
343 109.74.18.0 Belgien 71
344 109.74.19.0 Belgien 71
345 91.199.14.0 Russland 79
346 91.231.144.0 Grossbritannien 82
347 193.46.72.0 Grossbritannien 86
348 193.17.42.0 Israel 88
349 91.208.54.0 Norwegen 93
350 91.217.206.0 Deutschland 94
351 193.201.22.0 Griechenland 94
352 193.201.23.0 Griechenland 94
353 91.228.227.0 Frankreich 96
354 193.200.114.0 Grossbritannien 102
355 193.200.115.0 Grossbritannien 102
356 91.199.230.0 Spanien 109
357 194.110.71.0 Italien 109
358 194.156.77.0 Seychellen 114
359 91.213.164.0 Grossbritannien 122
360 194.54.68.0 Norwegen 123
361 194.54.69.0 Norwegen 123
362 194.54.70.0 Norwegen 123
363 194.54.71.0 Norwegen 123
364 194.213.118.0 Schweden 124
365 194.213.119.0 Schweden 124
366 95.156.251.0 Seychellen 131
367 185.223.161.0 Seychellen 131
368 91.221.40.0 Schweiz 132
369 91.221.41.0 Schweiz 132
370 185.65.116.0 Dänemark 135
371 185.65.117.0 Dänemark 135
372 185.65.118.0 Dänemark 135
373 185.65.119.0 Dänemark 135
374 185.234.103.0 Irak 135
375 195.242.189.0 Norwegen 142
376 194.62.112.0 Grossbritannien 147
377 194.62.113.0 Grossbritannien 147
378 194.62.114.0 Grossbritannien 147
379 194.62.115.0 Grossbritannien 147
380 194.62.116.0 Grossbritannien 147
381 194.62.117.0 Grossbritannien 147
382 194.62.118.0 Grossbritannien 147
383 194.62.119.0 Grossbritannien 147
384 79.171.152.0 Grossbritannien 148
385 195.110.8.0 Rumänien 154
386 195.110.9.0 Rumänien 154
387 91.233.244.0 Russland 155
388 91.233.245.0 Russland 155
389 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 156
390 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 156
391 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 156
392 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 156
393 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 156
394 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 156
395 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 156
396 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 156
397 195.95.176.0 Polen 160
398 194.50.42.0 Griechenland 170
399 91.208.190.0 Polen 176
400 217.18.48.0 Deutschland 176
401 217.18.49.0 Deutschland 176
402 217.18.50.0 Deutschland 176
403 217.18.51.0 Deutschland 176
404 194.50.89.0 Polen 178

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
213.177.181.0 2816 20251017

Warteliste 855

LIR Position Präfix Land
ch 138 85.8.209.0
de 139 85.8.210.0
de 140 85.8.211.0
de 141 85.8.212.0

Quarantäne 82 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3883 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2215 6 195.138.217.0 Ukraine
2206 6 195.3.160.0 Italien
2206 6 195.3.161.0 Italien
2206 6 195.3.162.0 Italien
2206 6 195.3.163.0 Italien
2132 6 91.245.221.0 Ukraine
2132 6 193.17.40.0 Portugal
2132 6 193.17.228.0 Ukraine
2132 6 193.41.204.0 Lettland
2132 6 193.111.88.0 Deutschland
2132 6 193.194.137.0 Deutschland
2132 6 194.88.11.0 Russland
2132 6 195.85.233.0 Ukraine
1566 4 193.101.180.0 Deutschland
1566 4 193.101.181.0 Deutschland
1547 4 193.102.208.0 Deutschland
1537 4 194.139.30.0 Deutschland
1533 4 193.103.164.0 Deutschland
1523 4 193.96.236.0 Deutschland
1486 4 194.173.169.0 Deutschland
1467 4 193.99.153.0 Deutschland
1416 4 193.101.167.0 Deutschland
1387 4 193.99.249.0 Deutschland
1315 4 194.180.159.0 Deutschland
1270 3 91.217.215.0 Bulgarien
844 2 193.102.74.0 Deutschland
637 2 195.238.229.0 Frankreich
316 1 193.110.156.0 Ukraine
 
179 0 91.229.73.0 Deutschland
179 0 193.22.160.0 Deutschland
179 0 193.22.161.0 Deutschland
179 0 193.22.162.0 Deutschland
179 0 193.22.163.0 Deutschland
109 0 95.143.96.0 Italien
109 0 95.143.97.0 Italien
109 0 95.143.98.0 Italien
109 0 95.143.99.0 Italien
109 0 95.143.100.0 Italien
109 0 95.143.101.0 Italien
109 0 95.143.102.0 Italien
109 0 95.143.103.0 Italien
109 0 95.143.104.0 Italien
109 0 95.143.105.0 Italien
109 0 95.143.106.0 Italien
109 0 95.143.107.0 Italien
109 0 95.143.108.0 Italien
109 0 95.143.109.0 Italien
109 0 95.143.110.0 Italien
109 0 95.143.111.0 Italien
109 0 212.47.32.0 Italien
109 0 212.47.33.0 Italien
109 0 212.47.34.0 Italien
109 0 212.47.35.0 Italien
109 0 212.47.36.0 Italien
109 0 212.47.37.0 Italien
109 0 212.47.38.0 Italien
109 0 212.47.39.0 Italien
109 0 212.47.40.0 Italien
109 0 212.47.41.0 Italien
109 0 212.47.42.0 Italien
109 0 212.47.43.0 Italien
109 0 212.47.44.0 Italien
109 0 212.47.45.0 Italien
109 0 212.47.46.0 Italien
109 0 212.47.47.0 Italien
109 0 212.47.48.0 Italien
109 0 212.47.49.0 Italien
109 0 212.47.50.0 Italien
109 0 212.47.51.0 Italien
109 0 212.47.52.0 Italien
109 0 212.47.53.0 Italien
109 0 212.47.54.0 Italien
109 0 212.47.55.0 Italien
109 0 212.47.56.0 Italien
109 0 212.47.57.0 Italien
109 0 212.47.58.0 Italien
109 0 212.47.59.0 Italien
109 0 212.47.60.0 Italien
109 0 212.47.61.0 Italien
109 0 212.47.62.0 Italien
109 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 380

Netzwerk Adressen Land Datum
213.177.180.0 256 20251017
213.177.179.0 256 20251016
213.177.176.0 256 20251016
213.177.178.0 256 20251016
213.177.175.0 256 20251016
213.177.177.0 256 20251016
213.177.162.0 256 20251015
194.117.93.0 256 20251015
194.117.88.0 256 20251015
213.177.174.0 256 20251015
213.177.169.0 256 20251015
213.177.164.0 256 20251015
194.117.95.0 256 20251015
194.117.90.0 256 20251015
213.177.171.0 256 20251015
213.177.166.0 256 20251015
213.177.161.0 256 20251015
194.117.92.0 256 20251015
194.117.87.0 256 20251015
213.177.173.0 256 20251015
213.177.168.0 256 20251015
213.177.163.0 256 20251015
194.117.94.0 256 20251015
194.117.89.0 256 20251015
213.177.170.0 256 20251015
213.177.165.0 256 20251015
213.177.160.0 256 20251015
194.117.91.0 256 20251015
194.117.86.0 256 20251015
213.177.172.0 256 20251015
213.177.167.0 256 20251015
194.117.83.0 256 20251014
194.117.85.0 256 20251014
194.117.82.0 256 20251014
194.117.84.0 256 20251014
194.117.76.0 256 20251013
91.192.162.0 256 20251013
194.117.71.0 256 20251013
194.117.66.0 256 20251013
194.117.78.0 256 20251013
194.117.73.0 256 20251013
194.117.68.0 256 20251013
45.129.73.0 256 20251013
130.193.29.0 256 20251013
194.117.80.0 256 20251013
194.117.75.0 256 20251013
91.192.161.0 256 20251013
194.117.70.0 256 20251013
45.129.75.0 256 20251013
194.117.65.0 256 20251013
130.193.31.0 256 20251013
194.117.77.0 256 20251013
91.192.163.0 256 20251013
194.117.72.0 256 20251013
194.117.67.0 256 20251013
45.129.72.0 256 20251013
130.193.28.0 256 20251013
194.117.79.0 256 20251013
194.117.74.0 256 20251013
194.117.69.0 256 20251013
45.129.74.0 256 20251013
194.117.64.0 256 20251013
130.193.30.0 256 20251013
194.117.81.0 256 20251013
91.192.160.0 256 20251010
193.138.77.0 256 20251009
130.193.27.0 256 20251008
91.229.167.0 256 20251008
130.193.26.0 256 20251007
193.178.143.0 256 20251006
91.220.212.0 256 20251006
130.193.25.0 256 20251006
130.193.24.0 256 20251002
176.118.179.0 256 20251001
176.118.178.0 256 20250930
185.130.102.0 256 20250929
176.118.177.0 256 20250929
194.1.162.0 256 20250929
91.236.171.0 256 20250929
176.118.176.0 256 20250929
185.130.103.0 256 20250929
195.88.118.0 256 20250925
185.130.101.0 256 20250925
195.88.119.0 256 20250925
185.130.100.0 256 20250925
62.182.102.0 256 20250924
217.70.14.0 256 20250924
193.41.206.0 256 20250924
217.70.13.0 256 20250924
91.217.166.0 256 20250924
62.182.103.0 256 20250924
194.0.59.0 256 20250924
217.70.15.0 256 20250924
217.70.12.0 256 20250924
193.164.130.0 256 20250923
193.104.40.0 256 20250922
193.29.49.0 256 20250922
91.234.238.0 256 20250911
194.104.95.0 256 20250909
194.104.94.0 256 20250909
193.176.45.0 256 20250909
193.33.244.0 256 20250908
193.33.245.0 256 20250908
195.24.237.0 256 20250903
194.116.239.0 256 20250903
195.24.236.0 256 20250903
91.212.125.0 256 20250903
194.116.238.0 256 20250903
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
91.196.6.0 256 20250826
185.49.174.0 256 20250826
185.49.172.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
91.209.117.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.64.0 256 20250818
194.26.65.0 256 20250818
195.18.10.0 256 20250815
195.18.11.0 256 20250815
91.243.77.0 256 20250813
195.18.9.0 256 20250813
91.243.76.0 256 20250813
195.18.8.0 256 20250812
185.134.191.0 256 20250812
91.220.0.0 256 20250811
185.155.230.0 256 20250811
185.134.189.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
185.155.228.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
193.176.35.0 256 20250806
193.177.246.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
195.128.132.0 256 20250804
193.177.241.0 256 20250804
77.95.175.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
92.42.204.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
