Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
41187 20100422
30843 20100422
13311 20100422
16106 20100422
34062 20100422
42884 20100422
20814 20100422
20894 20100422
21128 20100422
35040 20100422
35119 20100422
5546 20100422
196726 20100422
8558 20100422
28696 20100422
29242 20100422
41122 20100422
41484 20100422
15476 20100422
15567 20100422
15737 20100422
31433 20100422
20481 20100422
34901 20100422
35247 20100422
6708 20100422
44083 20100422
25130 20100422
35817 20100422
8598 20100422
197032 20100422
29002 20100422
39630 20100422
12868 20100422
30940 20100422
15662 20100422
15771 20100422
15906 20100422
16090 20100422
34050 20100422
34116 20100422
20586 20100422
35387 20100422
196646 20100422
196712 20100422
35762 20100422
25160 20100422
196863 20100422
25396 20100422
39368 20100422
9102 20100422
12385 20100422
39664 20100422
29299 20100422
41112 20100422
15371 20100422
15452 20100422
48310 20100422
15627 20100422
42441 20100422
42704 20100422
43330 20100422
35057 20100422
21319 20100422
35336 20100422
35486 20100422
6888 20100422
50849 20100422
8574 20100422
196958 20100422
8845 20100422
8946 20100422
39615 20100422
47920 20100422
13288 20100422
15579 20100422
31663 20100422
15973 20100422
21030 20100422
5506 20100422
50502 20100422
8202 20100422
50878 20100422
35836 20100422
39075 20100422
8789 20100422
8876 20100422
9072 20100422
12535 20100422
29288 20100422
39896 20100422
41255 20100422
15528 20100422
41948 20100422
31395 20100422
15928 20100422
43049 20100422
1756 20100422
34952 20100422
8252 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
25761 Österreich 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213462 Italien 20250206
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129
213498 Russland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 411

Position IPv4 Land Tage
1 185.49.172.0 Grossbritannien 1
2 185.49.173.0 Grossbritannien 1
3 185.49.174.0 Grossbritannien 1
4 185.49.175.0 Grossbritannien 1
5 91.209.117.0 Frankreich 2
6 91.196.6.0 Norwegen 3
7 185.197.182.0 Irland 13
8 91.212.125.0 Ukraine 14
9 194.116.238.0 Ukraine 14
10 194.116.239.0 Ukraine 14
11 195.24.236.0 Rumänien 14
12 195.24.237.0 Rumänien 14
13 193.33.244.0 Grossbritannien 18
14 193.33.245.0 Grossbritannien 18
15 193.176.45.0 Niederlande 20
16 194.104.94.0 Niederlande 20
17 194.104.95.0 Niederlande 20
18 91.234.238.0 Frankreich 22
19 62.182.102.0 Deutschland 32
20 62.182.103.0 Deutschland 32
21 193.104.40.0 Saudiarabien 33
22 193.164.130.0 Ukraine 33
23 91.217.166.0 Ukraine 35
24 193.41.206.0 Rumänien 35
25 194.0.59.0 Schweden 35
26 185.130.100.0 Grossbritannien 36
27 185.130.101.0 Grossbritannien 36
28 185.130.102.0 Grossbritannien 36
29 185.130.103.0 Grossbritannien 36
30 195.88.118.0 Grossbritannien 36
31 195.88.119.0 Grossbritannien 36
32 91.236.171.0 Ukraine 39
33 194.1.162.0 Schweiz 39
34 91.220.212.0 Grossbritannien 46
35 193.178.143.0 Polen 46
36 91.192.160.0 Ukraine 48
37 91.192.161.0 Ukraine 48
38 91.192.162.0 Ukraine 48
39 91.192.163.0 Ukraine 48
40 91.229.167.0 Ukraine 48
41 193.138.77.0 Lettland 48
42 45.129.72.0 Ukraine 52
43 45.129.73.0 Ukraine 52
44 45.129.74.0 Ukraine 52
45 45.129.75.0 Ukraine 52
46 91.228.249.0 Rumänien 61
47 91.220.20.0 Litauen 62
48 185.19.40.0 Grossbritannien 66
49 185.19.41.0 Grossbritannien 66
50 185.19.42.0 Grossbritannien 66
51 185.19.43.0 Grossbritannien 66
52 185.210.228.0 Grossbritannien 67
53 185.210.229.0 Grossbritannien 67
54 185.210.230.0 Grossbritannien 67
55 185.210.231.0 Grossbritannien 67
56 193.29.49.0 Ungarn 73
57 193.26.221.0 Schweden 75
58 185.253.128.0 Grossbritannien 81
59 185.253.129.0 Grossbritannien 81
60 185.253.130.0 Grossbritannien 81
61 185.253.131.0 Grossbritannien 81
62 195.62.30.0 Israel 81
63 195.62.31.0 Israel 81
64 91.223.249.0 Kroatien 83
65 91.226.244.0 Kroatien 83
66 193.93.168.0 Ukraine 84
67 193.93.169.0 Ukraine 84
68 193.93.170.0 Ukraine 84
69 193.93.171.0 Ukraine 84
70 193.186.14.0 Zypern 84
71 193.186.160.0 Zypern 84
72 193.186.211.0 Zypern 84
73 193.186.215.0 Zypern 84
74 91.241.76.0 Italien 97
75 91.241.77.0 Italien 97
76 91.198.29.0 Grossbritannien 101
77 91.199.19.0 Grossbritannien 101
78 193.105.194.0 Grossbritannien 101
79 185.60.56.0 Spanien 102
80 185.60.57.0 Spanien 102
81 185.60.58.0 Spanien 102
82 185.60.59.0 Spanien 102
83 195.93.244.0 Spanien 102
84 195.93.245.0 Spanien 102
85 91.199.124.0 Slowenien 109
86 185.175.64.0 Norwegen 111
87 185.175.65.0 Norwegen 111
88 185.175.66.0 Norwegen 111
89 185.175.67.0 Norwegen 111
90 193.56.180.0 Deutschland 111
91 193.56.181.0 Deutschland 111
92 193.56.182.0 Deutschland 111
93 193.56.183.0 Deutschland 111
94 91.198.18.0 Deutschland 116
95 194.1.193.0 Ukraine 116
96 194.48.196.0 Deutschland 116
97 194.48.197.0 Deutschland 116
98 194.48.243.0 Deutschland 116
99 194.48.254.0 Deutschland 116
100 91.207.208.0 Frankreich 118
101 91.207.209.0 Frankreich 118
102 91.208.212.0 Deutschland 118
103 109.70.72.0 Grossbritannien 119
104 109.71.156.0 Niederlande 119
105 109.71.157.0 Niederlande 119
106 109.71.158.0 Niederlande 119
107 109.71.159.0 Niederlande 119
108 5.159.192.0 Niederlande 122
109 5.159.193.0 Niederlande 122
110 5.159.194.0 Niederlande 122
111 5.159.195.0 Niederlande 122
112 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 122
113 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 122
114 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 122
115 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 122
116 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 122
117 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 122
118 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 122
119 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 122
120 45.80.84.0 Spanien 122
121 45.88.56.0 Deutschland 122
122 45.134.240.0 Irak 122
123 45.134.241.0 Irak 122
124 45.134.242.0 Irak 122
125 45.134.243.0 Irak 122
126 45.153.172.0 Frankreich 122
127 45.153.173.0 Frankreich 122
128 45.153.174.0 Frankreich 122
129 45.153.175.0 Frankreich 122
130 46.102.174.0 Italien 122
131 46.183.16.0 Griechenland 122
132 46.183.17.0 Griechenland 122
133 46.183.18.0 Griechenland 122
134 46.183.19.0 Griechenland 122
135 46.183.20.0 Griechenland 122
136 46.183.21.0 Griechenland 122
137 46.183.22.0 Griechenland 122
138 46.183.23.0 Griechenland 122
139 62.133.58.0 Russland 122
140 77.73.112.0 Grossbritannien 122
141 77.73.113.0 Grossbritannien 122
142 77.73.114.0 Grossbritannien 122
143 77.73.115.0 Grossbritannien 122
144 77.73.116.0 Grossbritannien 122
145 77.73.117.0 Grossbritannien 122
146 77.73.118.0 Grossbritannien 122
147 77.73.119.0 Grossbritannien 122
148 77.95.218.0 Türkei 122
149 78.41.137.0 Grossbritannien 122
150 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 122
151 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 122
152 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 122
153 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 122
154 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 122
155 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 122
156 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 122
157 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 122
158 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 122
159 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 122
160 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 122
161 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 122
162 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 122
163 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 122
164 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 122
165 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 122
166 80.71.153.0 Deutschland 122
167 85.8.192.0 Grossbritannien 122
168 85.8.193.0 Grossbritannien 122
169 85.8.194.0 Grossbritannien 122
170 85.8.195.0 Grossbritannien 122
171 85.8.196.0 Grossbritannien 122
172 85.8.197.0 Grossbritannien 122
173 85.8.198.0 Grossbritannien 122
174 85.8.199.0 Grossbritannien 122
175 85.8.200.0 Grossbritannien 122
176 85.8.201.0 Grossbritannien 122
177 85.8.202.0 Grossbritannien 122
178 85.8.203.0 Grossbritannien 122
179 85.8.204.0 Grossbritannien 122
180 85.8.205.0 Grossbritannien 122
181 85.8.206.0 Grossbritannien 122
182 85.8.207.0 Grossbritannien 122
183 85.8.208.0 Grossbritannien 122
184 85.8.209.0 Grossbritannien 122
185 85.8.210.0 Grossbritannien 122
186 85.8.211.0 Grossbritannien 122
187 85.8.212.0 Grossbritannien 122
188 85.8.213.0 Grossbritannien 122
189 85.8.214.0 Grossbritannien 122
190 85.8.215.0 Grossbritannien 122
191 85.8.216.0 Grossbritannien 122
192 85.8.217.0 Grossbritannien 122
193 85.8.218.0 Grossbritannien 122
194 85.8.219.0 Grossbritannien 122
195 85.8.220.0 Grossbritannien 122
196 85.8.221.0 Grossbritannien 122
197 85.8.222.0 Grossbritannien 122
198 85.8.223.0 Grossbritannien 122
199 85.8.224.0 Grossbritannien 122
200 85.8.225.0 Grossbritannien 122
201 85.8.226.0 Grossbritannien 122
202 85.8.227.0 Grossbritannien 122
203 85.8.228.0 Grossbritannien 122
204 85.8.229.0 Grossbritannien 122
205 85.8.230.0 Grossbritannien 122
206 85.8.231.0 Grossbritannien 122
207 85.8.232.0 Grossbritannien 122
208 85.8.233.0 Grossbritannien 122
209 85.8.234.0 Grossbritannien 122
210 85.8.235.0 Grossbritannien 122
211 85.8.236.0 Grossbritannien 122
212 85.8.237.0 Grossbritannien 122
213 85.8.238.0 Grossbritannien 122
214 85.8.239.0 Grossbritannien 122
215 85.8.240.0 Grossbritannien 122
216 85.8.241.0 Grossbritannien 122
217 85.8.242.0 Grossbritannien 122
218 85.8.243.0 Grossbritannien 122
219 85.8.244.0 Grossbritannien 122
220 85.8.245.0 Grossbritannien 122
221 85.8.246.0 Grossbritannien 122
222 85.8.247.0 Grossbritannien 122
223 85.8.248.0 Grossbritannien 122
224 85.8.249.0 Grossbritannien 122
225 85.8.250.0 Grossbritannien 122
226 85.8.251.0 Grossbritannien 122
227 85.8.252.0 Grossbritannien 122
228 85.8.253.0 Grossbritannien 122
229 85.8.254.0 Grossbritannien 122
230 85.8.255.0 Grossbritannien 122
231 85.209.40.0 China 122
232 85.209.41.0 China 122
233 85.209.42.0 China 122
234 85.209.43.0 China 122
235 91.194.6.0 Iran 122
236 91.206.28.0 Grossbritannien 122
237 91.209.227.0 Frankreich 122
238 91.211.112.0 Italien 122
239 91.212.11.0 Frankreich 122
240 91.212.14.0 Frankreich 122
241 91.212.19.0 Frankreich 122
242 91.223.255.0 Grossbritannien 122
243 91.230.216.0 Litauen 122
244 95.141.246.0 Russland 122
245 176.126.97.0 Deutschland 122
246 185.10.240.0 Libyen 122
247 185.10.241.0 Libyen 122
248 185.10.242.0 Libyen 122
249 185.10.243.0 Libyen 122
250 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 122
251 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 122
252 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 122
253 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 122
254 185.38.172.0 Dänemark 122
255 185.38.173.0 Dänemark 122
256 185.38.174.0 Dänemark 122
257 185.38.175.0 Dänemark 122
258 185.68.52.0 Schweiz 122
259 185.68.53.0 Schweiz 122
260 185.68.54.0 Schweiz 122
261 185.68.55.0 Schweiz 122
262 185.98.24.0 Irak 122
263 185.98.25.0 Irak 122
264 185.98.26.0 Irak 122
265 185.98.27.0 Irak 122
266 185.98.132.0 Griechenland 122
267 185.98.133.0 Griechenland 122
268 185.98.134.0 Griechenland 122
269 185.98.135.0 Griechenland 122
270 185.104.0.0 Griechenland 122
271 185.104.1.0 Griechenland 122
272 185.104.2.0 Griechenland 122
273 185.104.3.0 Griechenland 122
274 185.106.116.0 Russland 122
275 185.106.117.0 Russland 122
276 185.106.118.0 Russland 122
277 185.106.119.0 Russland 122
278 185.125.140.0 Grossbritannien 122
279 185.125.141.0 Grossbritannien 122
280 185.125.142.0 Grossbritannien 122
281 185.125.143.0 Grossbritannien 122
282 185.127.40.0 Norwegen 122
283 185.127.41.0 Norwegen 122
284 185.127.42.0 Norwegen 122
285 185.127.43.0 Norwegen 122
286 185.131.202.0 Frankreich 122
287 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 122
288 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 122
289 185.135.196.0 Irak 122
290 185.135.197.0 Irak 122
291 185.135.198.0 Irak 122
292 185.135.199.0 Irak 122
293 185.155.117.0 Belgien 122
294 185.159.87.0 Italien 122
295 185.163.128.0 Türkei 122
296 185.163.129.0 Türkei 122
297 185.163.130.0 Türkei 122
298 185.163.131.0 Türkei 122
299 185.166.92.0 Kuwait 122
300 185.166.93.0 Kuwait 122
301 185.166.94.0 Kuwait 122
302 185.166.95.0 Kuwait 122
303 185.179.124.0 Russland 122
304 185.179.125.0 Russland 122
305 185.179.126.0 Russland 122
306 185.179.127.0 Russland 122
307 185.188.13.0 Grossbritannien 122
308 185.201.168.0 Russland 122
309 185.201.169.0 Russland 122
310 185.201.170.0 Russland 122
311 185.201.171.0 Russland 122
312 185.203.91.0 Grossbritannien 122
313 185.225.197.0 Grossbritannien 122
314 185.228.249.0 Irak 122
315 185.238.164.0 Spanien 122
316 185.238.165.0 Spanien 122
317 185.238.166.0 Spanien 122
318 185.238.167.0 Spanien 122
319 185.248.26.0 Schweden 122
320 185.251.17.0 Litauen 122
321 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 122
322 188.93.113.0 Tschechien 122
323 192.149.98.0 Grossbritannien 122
324 192.166.36.0 Irak 122
325 192.166.37.0 Irak 122
326 192.166.38.0 Irak 122
327 192.166.39.0 Irak 122
328 193.17.32.0 Italien 122
329 193.47.84.0 Spanien 122
330 193.56.120.0 Oman 122
331 193.56.121.0 Oman 122
332 193.56.122.0 Oman 122
333 193.56.123.0 Oman 122
334 193.58.116.0 Zypern 122
335 193.93.183.0 Frankreich 122
336 194.0.143.0 Saudiarabien 122
337 194.62.163.0 Grossbritannien 122
338 194.76.184.0 Portugal 122
339 194.76.185.0 Portugal 122
340 194.76.198.0 Portugal 122
341 194.76.199.0 Portugal 122
342 194.104.134.0 Litauen 122
343 194.153.135.0 Georgien 122
344 195.20.216.0 Spanien 122
345 195.20.217.0 Spanien 122
346 195.96.139.0 Deutschland 122
347 195.140.216.0 Grossbritannien 122
348 195.140.217.0 Grossbritannien 122
349 195.140.218.0 Grossbritannien 122
350 195.140.219.0 Grossbritannien 122
351 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 122
352 212.6.55.0 Frankreich 122
353 212.104.131.0 Italien 122
354 212.104.133.0 Italien 122
355 213.232.193.0 Deutschland 122
356 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 122
357 217.18.91.0 Frankreich 122
358 217.22.0.0 Grossbritannien 122
359 217.22.1.0 Grossbritannien 122
360 217.22.2.0 Grossbritannien 122
361 217.22.3.0 Grossbritannien 122
362 217.22.4.0 Grossbritannien 122
363 217.22.5.0 Grossbritannien 122
364 217.22.6.0 Grossbritannien 122
365 217.22.7.0 Grossbritannien 122
366 217.22.8.0 Grossbritannien 122
367 217.22.9.0 Grossbritannien 122
368 217.22.10.0 Grossbritannien 122
369 217.22.11.0 Grossbritannien 122
370 217.22.12.0 Grossbritannien 122
371 217.22.13.0 Grossbritannien 122
372 217.22.14.0 Grossbritannien 122
373 217.22.15.0 Grossbritannien 122
374 217.65.128.0 Deutschland 122
375 217.65.129.0 Deutschland 122
376 217.65.130.0 Deutschland 122
377 185.105.9.0 Spanien 123
378 185.136.240.0 Irak 123
379 185.136.241.0 Irak 123
380 185.136.242.0 Irak 123
381 185.136.243.0 Irak 123
382 185.188.28.0 Grossbritannien 123
383 5.182.60.0 China 129
384 5.182.61.0 China 129
385 5.182.62.0 China 129
386 5.182.63.0 China 129
387 109.74.16.0 Belgien 129
388 109.74.17.0 Belgien 129
389 109.74.18.0 Belgien 129
390 109.74.19.0 Belgien 129
391 91.199.14.0 Russland 137
392 91.231.144.0 Grossbritannien 140
393 193.46.72.0 Grossbritannien 144
394 193.17.42.0 Israel 146
395 91.208.54.0 Norwegen 151
396 91.217.206.0 Deutschland 152
397 193.201.22.0 Griechenland 152
398 193.201.23.0 Griechenland 152
399 91.228.227.0 Frankreich 154
400 193.200.114.0 Grossbritannien 160
401 193.200.115.0 Grossbritannien 160
402 91.199.230.0 Spanien 167
403 194.110.71.0 Italien 167
404 194.156.77.0 Seychellen 172
405 91.213.164.0 Grossbritannien 180
406 194.54.68.0 Norwegen 181
407 194.54.69.0 Norwegen 181
408 194.54.70.0 Norwegen 181
409 194.54.71.0 Norwegen 181
410 194.213.118.0 Schweden 182
411 194.213.119.0 Schweden 182

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
194.26.67.0 256 20250821
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 876

LIR Position Präfix Land
ch 262 185.98.24.0
de 263 185.98.25.0
de 264 185.98.26.0
de 265 185.98.27.0

Quarantäne 157 (64)

Tage Jahre IPv4 Land
2157 6 195.138.217.0 Ukraine
2148 6 195.3.160.0 Italien
2148 6 195.3.161.0 Italien
2148 6 195.3.162.0 Italien
2148 6 195.3.163.0 Italien
2074 6 91.245.221.0 Ukraine
2074 6 193.17.40.0 Portugal
2074 6 193.17.228.0 Ukraine
2074 6 193.41.204.0 Lettland
2074 6 193.111.88.0 Deutschland
2074 6 193.194.137.0 Deutschland
2074 6 194.88.11.0 Russland
2074 6 195.85.233.0 Ukraine
1508 4 193.101.180.0 Deutschland
1508 4 193.101.181.0 Deutschland
1489 4 193.102.208.0 Deutschland
1479 4 194.139.30.0 Deutschland
1475 4 193.103.164.0 Deutschland
1465 4 193.96.236.0 Deutschland
1428 4 194.173.169.0 Deutschland
1409 4 193.99.153.0 Deutschland
1358 4 193.101.167.0 Deutschland
1329 4 193.99.249.0 Deutschland
1257 3 194.180.159.0 Deutschland
1212 3 91.217.215.0 Bulgarien
786 2 193.102.74.0 Deutschland
579 2 195.238.229.0 Frankreich
258 1 193.110.156.0 Ukraine
224 1 176.118.176.0 Bahrain
224 1 176.118.177.0 Bahrain
224 1 176.118.178.0 Bahrain
224 1 176.118.179.0 Bahrain
223 1 213.177.160.0 Italien
223 1 213.177.161.0 Italien
223 1 213.177.162.0 Italien
223 1 213.177.163.0 Italien
223 1 213.177.164.0 Italien
223 1 213.177.165.0 Italien
223 1 213.177.166.0 Italien
223 1 213.177.167.0 Italien
223 1 213.177.168.0 Italien
223 1 213.177.169.0 Italien
223 1 213.177.170.0 Italien
223 1 213.177.171.0 Italien
223 1 213.177.172.0 Italien
223 1 213.177.173.0 Italien
223 1 213.177.174.0 Italien
223 1 213.177.175.0 Italien
223 1 213.177.176.0 Italien
223 1 213.177.177.0 Italien
223 1 213.177.178.0 Italien
223 1 213.177.179.0 Italien
223 1 213.177.180.0 Italien
223 1 213.177.181.0 Italien
223 1 213.177.182.0 Italien
223 1 213.177.183.0 Italien
223 1 213.177.184.0 Italien
223 1 213.177.185.0 Italien
223 1 213.177.186.0 Italien
223 1 213.177.187.0 Italien
223 1 213.177.188.0 Italien
223 1 213.177.189.0 Italien
223 1 213.177.190.0 Italien
223 1 213.177.191.0 Italien
 
158 0 130.193.24.0 Frankreich
158 0 130.193.25.0 Frankreich
158 0 130.193.26.0 Frankreich
158 0 130.193.27.0 Frankreich
158 0 130.193.28.0 Frankreich
158 0 130.193.29.0 Frankreich
158 0 130.193.30.0 Frankreich
158 0 130.193.31.0 Frankreich
152 0 194.117.64.0 Russland
152 0 194.117.65.0 Russland
152 0 194.117.66.0 Russland
152 0 194.117.67.0 Russland
152 0 194.117.68.0 Russland
152 0 194.117.69.0 Russland
152 0 194.117.70.0 Russland
152 0 194.117.71.0 Russland
152 0 194.117.72.0 Russland
152 0 194.117.73.0 Russland
152 0 194.117.74.0 Russland
152 0 194.117.75.0 Russland
152 0 194.117.76.0 Russland
152 0 194.117.77.0 Russland
152 0 194.117.78.0 Russland
152 0 194.117.79.0 Russland
152 0 194.117.80.0 Russland
152 0 194.117.81.0 Russland
152 0 194.117.82.0 Russland
152 0 194.117.83.0 Russland
152 0 194.117.84.0 Russland
152 0 194.117.85.0 Russland
152 0 194.117.86.0 Russland
152 0 194.117.87.0 Russland
152 0 194.117.88.0 Russland
152 0 194.117.89.0 Russland
152 0 194.117.90.0 Russland
152 0 194.117.91.0 Russland
152 0 194.117.92.0 Russland
152 0 194.117.93.0 Russland
152 0 194.117.94.0 Russland
152 0 194.117.95.0 Russland
121 0 91.229.73.0 Deutschland
121 0 193.22.160.0 Deutschland
121 0 193.22.161.0 Deutschland
121 0 193.22.162.0 Deutschland
121 0 193.22.163.0 Deutschland
51 0 95.143.96.0 Italien
51 0 95.143.97.0 Italien
51 0 95.143.98.0 Italien
51 0 95.143.99.0 Italien
51 0 95.143.100.0 Italien
51 0 95.143.101.0 Italien
51 0 95.143.102.0 Italien
51 0 95.143.103.0 Italien
51 0 95.143.104.0 Italien
51 0 95.143.105.0 Italien
51 0 95.143.106.0 Italien
51 0 95.143.107.0 Italien
51 0 95.143.108.0 Italien
51 0 95.143.109.0 Italien
51 0 95.143.110.0 Italien
51 0 95.143.111.0 Italien
51 0 212.47.32.0 Italien
51 0 212.47.33.0 Italien
51 0 212.47.34.0 Italien
51 0 212.47.35.0 Italien
51 0 212.47.36.0 Italien
51 0 212.47.37.0 Italien
51 0 212.47.38.0 Italien
51 0 212.47.39.0 Italien
51 0 212.47.40.0 Italien
51 0 212.47.41.0 Italien
51 0 212.47.42.0 Italien
51 0 212.47.43.0 Italien
51 0 212.47.44.0 Italien
51 0 212.47.45.0 Italien
51 0 212.47.46.0 Italien
51 0 212.47.47.0 Italien
51 0 212.47.48.0 Italien
51 0 212.47.49.0 Italien
51 0 212.47.50.0 Italien
51 0 212.47.51.0 Italien
51 0 212.47.52.0 Italien
51 0 212.47.53.0 Italien
51 0 212.47.54.0 Italien
51 0 212.47.55.0 Italien
51 0 212.47.56.0 Italien
51 0 212.47.57.0 Italien
51 0 212.47.58.0 Italien
51 0 212.47.59.0 Italien
51 0 212.47.60.0 Italien
51 0 212.47.61.0 Italien
51 0 212.47.62.0 Italien
51 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 306

Netzwerk Adressen Land Datum
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.11.0 256 20250815
195.18.10.0 256 20250815
195.18.9.0 256 20250813
91.243.76.0 256 20250813
91.243.77.0 256 20250813
185.134.191.0 256 20250812
195.18.8.0 256 20250812
185.155.229.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.134.189.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.230.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
194.127.197.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
185.155.228.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
193.177.246.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
193.177.241.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
195.128.132.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
77.95.175.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
217.70.1.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
212.108.120.0 256 20250729
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
212.108.113.0 256 20250728
212.108.108.0 256 20250728
212.108.103.0 256 20250728
212.108.98.0 256 20250728
194.34.166.0 256 20250728
212.108.115.0 256 20250728
212.108.110.0 256 20250728
