Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
12671 20100422
13166 20100422
30875 20100422
13255 20100422
41565 20100422
15622 20100422
15712 20100422
15794 20100422
16025 20100422
33889 20100422
42984 20100422
35055 20100422
43602 20100422
6792 20100422
196896 20100422
8944 20100422
13286 20100422
15487 20100422
31209 20100422
41812 20100422
15893 20100422
16067 20100422
34107 20100422
20780 20100422
34631 20100422
21440 20100422
35266 20100422
50691 20100422
25044 20100422
8417 20100422
8509 20100422
44339 20100422
196986 20100422
25378 20100422
8785 20100422
44695 20100422
28758 20100422
12457 20100422
29242 20100422
41122 20100422
41187 20100422
30843 20100422
13311 20100422
16106 20100422
34062 20100422
42884 20100422
20814 20100422
20894 20100422
21128 20100422
35040 20100422
35119 20100422
5546 20100422
196726 20100422
8558 20100422
28696 20100422
12868 20100422
41484 20100422
15476 20100422
15567 20100422
15737 20100422
31433 20100422
20481 20100422
34901 20100422
35247 20100422
6708 20100422
44083 20100422
25130 20100422
35817 20100422
8598 20100422
197032 20100422
29002 20100422
39630 20100422
29299 20100422
41112 20100422
30940 20100422
15662 20100422
15771 20100422
15906 20100422
16090 20100422
34050 20100422
34116 20100422
20586 20100422
35387 20100422
196646 20100422
196712 20100422
35762 20100422
25160 20100422
196863 20100422
25396 20100422
39368 20100422
9102 20100422
12385 20100422
39664 20100422
15371 20100422
15452 20100422
48310 20100422
15627 20100422
42441 20100422
42704 20100422
43330 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
25761 Österreich 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 407

Position IPv4 Land Tage
1 91.209.117.0 Frankreich 1
2 91.196.6.0 Norwegen 2
3 185.197.182.0 Irland 12
4 91.212.125.0 Ukraine 13
5 194.116.238.0 Ukraine 13
6 194.116.239.0 Ukraine 13
7 195.24.236.0 Rumänien 13
8 195.24.237.0 Rumänien 13
9 193.33.244.0 Grossbritannien 17
10 193.33.245.0 Grossbritannien 17
11 193.176.45.0 Niederlande 19
12 194.104.94.0 Niederlande 19
13 194.104.95.0 Niederlande 19
14 91.234.238.0 Frankreich 21
15 62.182.102.0 Deutschland 31
16 62.182.103.0 Deutschland 31
17 193.104.40.0 Saudiarabien 32
18 193.164.130.0 Ukraine 32
19 91.217.166.0 Ukraine 34
20 193.41.206.0 Rumänien 34
21 194.0.59.0 Schweden 34
22 185.130.100.0 Grossbritannien 35
23 185.130.101.0 Grossbritannien 35
24 185.130.102.0 Grossbritannien 35
25 185.130.103.0 Grossbritannien 35
26 195.88.118.0 Grossbritannien 35
27 195.88.119.0 Grossbritannien 35
28 91.236.171.0 Ukraine 38
29 194.1.162.0 Schweiz 38
30 91.220.212.0 Grossbritannien 45
31 193.178.143.0 Polen 45
32 91.192.160.0 Ukraine 47
33 91.192.161.0 Ukraine 47
34 91.192.162.0 Ukraine 47
35 91.192.163.0 Ukraine 47
36 91.229.167.0 Ukraine 47
37 193.138.77.0 Lettland 47
38 45.129.72.0 Ukraine 51
39 45.129.73.0 Ukraine 51
40 45.129.74.0 Ukraine 51
41 45.129.75.0 Ukraine 51
42 91.228.249.0 Rumänien 60
43 91.220.20.0 Litauen 61
44 185.19.40.0 Grossbritannien 65
45 185.19.41.0 Grossbritannien 65
46 185.19.42.0 Grossbritannien 65
47 185.19.43.0 Grossbritannien 65
48 185.210.228.0 Grossbritannien 66
49 185.210.229.0 Grossbritannien 66
50 185.210.230.0 Grossbritannien 66
51 185.210.231.0 Grossbritannien 66
52 193.29.49.0 Ungarn 72
53 193.26.221.0 Schweden 74
54 185.253.128.0 Grossbritannien 80
55 185.253.129.0 Grossbritannien 80
56 185.253.130.0 Grossbritannien 80
57 185.253.131.0 Grossbritannien 80
58 195.62.30.0 Israel 80
59 195.62.31.0 Israel 80
60 91.223.249.0 Kroatien 82
61 91.226.244.0 Kroatien 82
62 193.93.168.0 Ukraine 83
63 193.93.169.0 Ukraine 83
64 193.93.170.0 Ukraine 83
65 193.93.171.0 Ukraine 83
66 193.186.14.0 Zypern 83
67 193.186.160.0 Zypern 83
68 193.186.211.0 Zypern 83
69 193.186.215.0 Zypern 83
70 91.241.76.0 Italien 96
71 91.241.77.0 Italien 96
72 91.198.29.0 Grossbritannien 100
73 91.199.19.0 Grossbritannien 100
74 193.105.194.0 Grossbritannien 100
75 185.60.56.0 Spanien 101
76 185.60.57.0 Spanien 101
77 185.60.58.0 Spanien 101
78 185.60.59.0 Spanien 101
79 195.93.244.0 Spanien 101
80 195.93.245.0 Spanien 101
81 91.199.124.0 Slowenien 108
82 185.175.64.0 Norwegen 110
83 185.175.65.0 Norwegen 110
84 185.175.66.0 Norwegen 110
85 185.175.67.0 Norwegen 110
86 193.56.180.0 Deutschland 110
87 193.56.181.0 Deutschland 110
88 193.56.182.0 Deutschland 110
89 193.56.183.0 Deutschland 110
90 91.198.18.0 Deutschland 115
91 194.1.193.0 Ukraine 115
92 194.48.196.0 Deutschland 115
93 194.48.197.0 Deutschland 115
94 194.48.243.0 Deutschland 115
95 194.48.254.0 Deutschland 115
96 91.207.208.0 Frankreich 117
97 91.207.209.0 Frankreich 117
98 91.208.212.0 Deutschland 117
99 109.70.72.0 Grossbritannien 118
100 109.71.156.0 Niederlande 118
101 109.71.157.0 Niederlande 118
102 109.71.158.0 Niederlande 118
103 109.71.159.0 Niederlande 118
104 5.159.192.0 Niederlande 121
105 5.159.193.0 Niederlande 121
106 5.159.194.0 Niederlande 121
107 5.159.195.0 Niederlande 121
108 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 121
109 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 121
110 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 121
111 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 121
112 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 121
113 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 121
114 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 121
115 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 121
116 45.80.84.0 Spanien 121
117 45.88.56.0 Deutschland 121
118 45.134.240.0 Irak 121
119 45.134.241.0 Irak 121
120 45.134.242.0 Irak 121
121 45.134.243.0 Irak 121
122 45.153.172.0 Frankreich 121
123 45.153.173.0 Frankreich 121
124 45.153.174.0 Frankreich 121
125 45.153.175.0 Frankreich 121
126 46.102.174.0 Italien 121
127 46.183.16.0 Griechenland 121
128 46.183.17.0 Griechenland 121
129 46.183.18.0 Griechenland 121
130 46.183.19.0 Griechenland 121
131 46.183.20.0 Griechenland 121
132 46.183.21.0 Griechenland 121
133 46.183.22.0 Griechenland 121
134 46.183.23.0 Griechenland 121
135 62.133.58.0 Russland 121
136 77.73.112.0 Grossbritannien 121
137 77.73.113.0 Grossbritannien 121
138 77.73.114.0 Grossbritannien 121
139 77.73.115.0 Grossbritannien 121
140 77.73.116.0 Grossbritannien 121
141 77.73.117.0 Grossbritannien 121
142 77.73.118.0 Grossbritannien 121
143 77.73.119.0 Grossbritannien 121
144 77.95.218.0 Türkei 121
145 78.41.137.0 Grossbritannien 121
146 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 121
147 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 121
148 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 121
149 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 121
150 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 121
151 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 121
152 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 121
153 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 121
154 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 121
155 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 121
156 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 121
157 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 121
158 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 121
159 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 121
160 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 121
161 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 121
162 80.71.153.0 Deutschland 121
163 85.8.192.0 Grossbritannien 121
164 85.8.193.0 Grossbritannien 121
165 85.8.194.0 Grossbritannien 121
166 85.8.195.0 Grossbritannien 121
167 85.8.196.0 Grossbritannien 121
168 85.8.197.0 Grossbritannien 121
169 85.8.198.0 Grossbritannien 121
170 85.8.199.0 Grossbritannien 121
171 85.8.200.0 Grossbritannien 121
172 85.8.201.0 Grossbritannien 121
173 85.8.202.0 Grossbritannien 121
174 85.8.203.0 Grossbritannien 121
175 85.8.204.0 Grossbritannien 121
176 85.8.205.0 Grossbritannien 121
177 85.8.206.0 Grossbritannien 121
178 85.8.207.0 Grossbritannien 121
179 85.8.208.0 Grossbritannien 121
180 85.8.209.0 Grossbritannien 121
181 85.8.210.0 Grossbritannien 121
182 85.8.211.0 Grossbritannien 121
183 85.8.212.0 Grossbritannien 121
184 85.8.213.0 Grossbritannien 121
185 85.8.214.0 Grossbritannien 121
186 85.8.215.0 Grossbritannien 121
187 85.8.216.0 Grossbritannien 121
188 85.8.217.0 Grossbritannien 121
189 85.8.218.0 Grossbritannien 121
190 85.8.219.0 Grossbritannien 121
191 85.8.220.0 Grossbritannien 121
192 85.8.221.0 Grossbritannien 121
193 85.8.222.0 Grossbritannien 121
194 85.8.223.0 Grossbritannien 121
195 85.8.224.0 Grossbritannien 121
196 85.8.225.0 Grossbritannien 121
197 85.8.226.0 Grossbritannien 121
198 85.8.227.0 Grossbritannien 121
199 85.8.228.0 Grossbritannien 121
200 85.8.229.0 Grossbritannien 121
201 85.8.230.0 Grossbritannien 121
202 85.8.231.0 Grossbritannien 121
203 85.8.232.0 Grossbritannien 121
204 85.8.233.0 Grossbritannien 121
205 85.8.234.0 Grossbritannien 121
206 85.8.235.0 Grossbritannien 121
207 85.8.236.0 Grossbritannien 121
208 85.8.237.0 Grossbritannien 121
209 85.8.238.0 Grossbritannien 121
210 85.8.239.0 Grossbritannien 121
211 85.8.240.0 Grossbritannien 121
212 85.8.241.0 Grossbritannien 121
213 85.8.242.0 Grossbritannien 121
214 85.8.243.0 Grossbritannien 121
215 85.8.244.0 Grossbritannien 121
216 85.8.245.0 Grossbritannien 121
217 85.8.246.0 Grossbritannien 121
218 85.8.247.0 Grossbritannien 121
219 85.8.248.0 Grossbritannien 121
220 85.8.249.0 Grossbritannien 121
221 85.8.250.0 Grossbritannien 121
222 85.8.251.0 Grossbritannien 121
223 85.8.252.0 Grossbritannien 121
224 85.8.253.0 Grossbritannien 121
225 85.8.254.0 Grossbritannien 121
226 85.8.255.0 Grossbritannien 121
227 85.209.40.0 China 121
228 85.209.41.0 China 121
229 85.209.42.0 China 121
230 85.209.43.0 China 121
231 91.194.6.0 Iran 121
232 91.206.28.0 Grossbritannien 121
233 91.209.227.0 Frankreich 121
234 91.211.112.0 Italien 121
235 91.212.11.0 Frankreich 121
236 91.212.14.0 Frankreich 121
237 91.212.19.0 Frankreich 121
238 91.223.255.0 Grossbritannien 121
239 91.230.216.0 Litauen 121
240 95.141.246.0 Russland 121
241 176.126.97.0 Deutschland 121
242 185.10.240.0 Libyen 121
243 185.10.241.0 Libyen 121
244 185.10.242.0 Libyen 121
245 185.10.243.0 Libyen 121
246 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 121
247 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 121
248 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 121
249 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 121
250 185.38.172.0 Dänemark 121
251 185.38.173.0 Dänemark 121
252 185.38.174.0 Dänemark 121
253 185.38.175.0 Dänemark 121
254 185.68.52.0 Schweiz 121
255 185.68.53.0 Schweiz 121
256 185.68.54.0 Schweiz 121
257 185.68.55.0 Schweiz 121
258 185.98.24.0 Irak 121
259 185.98.25.0 Irak 121
260 185.98.26.0 Irak 121
261 185.98.27.0 Irak 121
262 185.98.132.0 Griechenland 121
263 185.98.133.0 Griechenland 121
264 185.98.134.0 Griechenland 121
265 185.98.135.0 Griechenland 121
266 185.104.0.0 Griechenland 121
267 185.104.1.0 Griechenland 121
268 185.104.2.0 Griechenland 121
269 185.104.3.0 Griechenland 121
270 185.106.116.0 Russland 121
271 185.106.117.0 Russland 121
272 185.106.118.0 Russland 121
273 185.106.119.0 Russland 121
274 185.125.140.0 Grossbritannien 121
275 185.125.141.0 Grossbritannien 121
276 185.125.142.0 Grossbritannien 121
277 185.125.143.0 Grossbritannien 121
278 185.127.40.0 Norwegen 121
279 185.127.41.0 Norwegen 121
280 185.127.42.0 Norwegen 121
281 185.127.43.0 Norwegen 121
282 185.131.202.0 Frankreich 121
283 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 121
284 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 121
285 185.135.196.0 Irak 121
286 185.135.197.0 Irak 121
287 185.135.198.0 Irak 121
288 185.135.199.0 Irak 121
289 185.155.117.0 Belgien 121
290 185.159.87.0 Italien 121
291 185.163.128.0 Türkei 121
292 185.163.129.0 Türkei 121
293 185.163.130.0 Türkei 121
294 185.163.131.0 Türkei 121
295 185.166.92.0 Kuwait 121
296 185.166.93.0 Kuwait 121
297 185.166.94.0 Kuwait 121
298 185.166.95.0 Kuwait 121
299 185.179.124.0 Russland 121
300 185.179.125.0 Russland 121
301 185.179.126.0 Russland 121
302 185.179.127.0 Russland 121
303 185.188.13.0 Grossbritannien 121
304 185.201.168.0 Russland 121
305 185.201.169.0 Russland 121
306 185.201.170.0 Russland 121
307 185.201.171.0 Russland 121
308 185.203.91.0 Grossbritannien 121
309 185.225.197.0 Grossbritannien 121
310 185.228.249.0 Irak 121
311 185.238.164.0 Spanien 121
312 185.238.165.0 Spanien 121
313 185.238.166.0 Spanien 121
314 185.238.167.0 Spanien 121
315 185.248.26.0 Schweden 121
316 185.251.17.0 Litauen 121
317 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 121
318 188.93.113.0 Tschechien 121
319 192.149.98.0 Grossbritannien 121
320 192.166.36.0 Irak 121
321 192.166.37.0 Irak 121
322 192.166.38.0 Irak 121
323 192.166.39.0 Irak 121
324 193.17.32.0 Italien 121
325 193.47.84.0 Spanien 121
326 193.56.120.0 Oman 121
327 193.56.121.0 Oman 121
328 193.56.122.0 Oman 121
329 193.56.123.0 Oman 121
330 193.58.116.0 Zypern 121
331 193.93.183.0 Frankreich 121
332 194.0.143.0 Saudiarabien 121
333 194.62.163.0 Grossbritannien 121
334 194.76.184.0 Portugal 121
335 194.76.185.0 Portugal 121
336 194.76.198.0 Portugal 121
337 194.76.199.0 Portugal 121
338 194.104.134.0 Litauen 121
339 194.153.135.0 Georgien 121
340 195.20.216.0 Spanien 121
341 195.20.217.0 Spanien 121
342 195.96.139.0 Deutschland 121
343 195.140.216.0 Grossbritannien 121
344 195.140.217.0 Grossbritannien 121
345 195.140.218.0 Grossbritannien 121
346 195.140.219.0 Grossbritannien 121
347 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 121
348 212.6.55.0 Frankreich 121
349 212.104.131.0 Italien 121
350 212.104.133.0 Italien 121
351 213.232.193.0 Deutschland 121
352 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 121
353 217.18.91.0 Frankreich 121
354 217.22.0.0 Grossbritannien 121
355 217.22.1.0 Grossbritannien 121
356 217.22.2.0 Grossbritannien 121
357 217.22.3.0 Grossbritannien 121
358 217.22.4.0 Grossbritannien 121
359 217.22.5.0 Grossbritannien 121
360 217.22.6.0 Grossbritannien 121
361 217.22.7.0 Grossbritannien 121
362 217.22.8.0 Grossbritannien 121
363 217.22.9.0 Grossbritannien 121
364 217.22.10.0 Grossbritannien 121
365 217.22.11.0 Grossbritannien 121
366 217.22.12.0 Grossbritannien 121
367 217.22.13.0 Grossbritannien 121
368 217.22.14.0 Grossbritannien 121
369 217.22.15.0 Grossbritannien 121
370 217.65.128.0 Deutschland 121
371 217.65.129.0 Deutschland 121
372 217.65.130.0 Deutschland 121
373 185.105.9.0 Spanien 122
374 185.136.240.0 Irak 122
375 185.136.241.0 Irak 122
376 185.136.242.0 Irak 122
377 185.136.243.0 Irak 122
378 185.188.28.0 Grossbritannien 122
379 5.182.60.0 China 128
380 5.182.61.0 China 128
381 5.182.62.0 China 128
382 5.182.63.0 China 128
383 109.74.16.0 Belgien 128
384 109.74.17.0 Belgien 128
385 109.74.18.0 Belgien 128
386 109.74.19.0 Belgien 128
387 91.199.14.0 Russland 136
388 91.231.144.0 Grossbritannien 139
389 193.46.72.0 Grossbritannien 143
390 193.17.42.0 Israel 145
391 91.208.54.0 Norwegen 150
392 91.217.206.0 Deutschland 151
393 193.201.22.0 Griechenland 151
394 193.201.23.0 Griechenland 151
395 91.228.227.0 Frankreich 153
396 193.200.114.0 Grossbritannien 159
397 193.200.115.0 Grossbritannien 159
398 91.199.230.0 Spanien 166
399 194.110.71.0 Italien 166
400 194.156.77.0 Seychellen 171
401 91.213.164.0 Grossbritannien 179
402 194.54.68.0 Norwegen 180
403 194.54.69.0 Norwegen 180
404 194.54.70.0 Norwegen 180
405 194.54.71.0 Norwegen 180
406 194.213.118.0 Schweden 181
407 194.213.119.0 Schweden 181

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
194.26.67.0 256 20250821
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 878

LIR Position Präfix Land
ch 262 185.98.132.0
de 263 185.98.133.0
de 264 185.98.134.0
de 265 185.98.135.0

Quarantäne 157 (64)

Tage Jahre IPv4 Land
2158 6 195.138.217.0 Ukraine
2149 6 195.3.160.0 Italien
2149 6 195.3.161.0 Italien
2149 6 195.3.162.0 Italien
2149 6 195.3.163.0 Italien
2075 6 91.245.221.0 Ukraine
2075 6 193.17.40.0 Portugal
2075 6 193.17.228.0 Ukraine
2075 6 193.41.204.0 Lettland
2075 6 193.111.88.0 Deutschland
2075 6 193.194.137.0 Deutschland
2075 6 194.88.11.0 Russland
2075 6 195.85.233.0 Ukraine
1509 4 193.101.180.0 Deutschland
1509 4 193.101.181.0 Deutschland
1490 4 193.102.208.0 Deutschland
1480 4 194.139.30.0 Deutschland
1476 4 193.103.164.0 Deutschland
1466 4 193.96.236.0 Deutschland
1429 4 194.173.169.0 Deutschland
1410 4 193.99.153.0 Deutschland
1359 4 193.101.167.0 Deutschland
1330 4 193.99.249.0 Deutschland
1258 3 194.180.159.0 Deutschland
1213 3 91.217.215.0 Bulgarien
787 2 193.102.74.0 Deutschland
580 2 195.238.229.0 Frankreich
259 1 193.110.156.0 Ukraine
225 1 176.118.176.0 Bahrain
225 1 176.118.177.0 Bahrain
225 1 176.118.178.0 Bahrain
225 1 176.118.179.0 Bahrain
224 1 213.177.160.0 Italien
224 1 213.177.161.0 Italien
224 1 213.177.162.0 Italien
224 1 213.177.163.0 Italien
224 1 213.177.164.0 Italien
224 1 213.177.165.0 Italien
224 1 213.177.166.0 Italien
224 1 213.177.167.0 Italien
224 1 213.177.168.0 Italien
224 1 213.177.169.0 Italien
224 1 213.177.170.0 Italien
224 1 213.177.171.0 Italien
224 1 213.177.172.0 Italien
224 1 213.177.173.0 Italien
224 1 213.177.174.0 Italien
224 1 213.177.175.0 Italien
224 1 213.177.176.0 Italien
224 1 213.177.177.0 Italien
224 1 213.177.178.0 Italien
224 1 213.177.179.0 Italien
224 1 213.177.180.0 Italien
224 1 213.177.181.0 Italien
224 1 213.177.182.0 Italien
224 1 213.177.183.0 Italien
224 1 213.177.184.0 Italien
224 1 213.177.185.0 Italien
224 1 213.177.186.0 Italien
224 1 213.177.187.0 Italien
224 1 213.177.188.0 Italien
224 1 213.177.189.0 Italien
224 1 213.177.190.0 Italien
224 1 213.177.191.0 Italien
 
159 0 130.193.24.0 Frankreich
159 0 130.193.25.0 Frankreich
159 0 130.193.26.0 Frankreich
159 0 130.193.27.0 Frankreich
159 0 130.193.28.0 Frankreich
159 0 130.193.29.0 Frankreich
159 0 130.193.30.0 Frankreich
159 0 130.193.31.0 Frankreich
153 0 194.117.64.0 Russland
153 0 194.117.65.0 Russland
153 0 194.117.66.0 Russland
153 0 194.117.67.0 Russland
153 0 194.117.68.0 Russland
153 0 194.117.69.0 Russland
153 0 194.117.70.0 Russland
153 0 194.117.71.0 Russland
153 0 194.117.72.0 Russland
153 0 194.117.73.0 Russland
153 0 194.117.74.0 Russland
153 0 194.117.75.0 Russland
153 0 194.117.76.0 Russland
153 0 194.117.77.0 Russland
153 0 194.117.78.0 Russland
153 0 194.117.79.0 Russland
153 0 194.117.80.0 Russland
153 0 194.117.81.0 Russland
153 0 194.117.82.0 Russland
153 0 194.117.83.0 Russland
153 0 194.117.84.0 Russland
153 0 194.117.85.0 Russland
153 0 194.117.86.0 Russland
153 0 194.117.87.0 Russland
153 0 194.117.88.0 Russland
153 0 194.117.89.0 Russland
153 0 194.117.90.0 Russland
153 0 194.117.91.0 Russland
153 0 194.117.92.0 Russland
153 0 194.117.93.0 Russland
153 0 194.117.94.0 Russland
153 0 194.117.95.0 Russland
122 0 91.229.73.0 Deutschland
122 0 193.22.160.0 Deutschland
122 0 193.22.161.0 Deutschland
122 0 193.22.162.0 Deutschland
122 0 193.22.163.0 Deutschland
52 0 95.143.96.0 Italien
52 0 95.143.97.0 Italien
52 0 95.143.98.0 Italien
52 0 95.143.99.0 Italien
52 0 95.143.100.0 Italien
52 0 95.143.101.0 Italien
52 0 95.143.102.0 Italien
52 0 95.143.103.0 Italien
52 0 95.143.104.0 Italien
52 0 95.143.105.0 Italien
52 0 95.143.106.0 Italien
52 0 95.143.107.0 Italien
52 0 95.143.108.0 Italien
52 0 95.143.109.0 Italien
52 0 95.143.110.0 Italien
52 0 95.143.111.0 Italien
52 0 212.47.32.0 Italien
52 0 212.47.33.0 Italien
52 0 212.47.34.0 Italien
52 0 212.47.35.0 Italien
52 0 212.47.36.0 Italien
52 0 212.47.37.0 Italien
52 0 212.47.38.0 Italien
52 0 212.47.39.0 Italien
52 0 212.47.40.0 Italien
52 0 212.47.41.0 Italien
52 0 212.47.42.0 Italien
52 0 212.47.43.0 Italien
52 0 212.47.44.0 Italien
52 0 212.47.45.0 Italien
52 0 212.47.46.0 Italien
52 0 212.47.47.0 Italien
52 0 212.47.48.0 Italien
52 0 212.47.49.0 Italien
52 0 212.47.50.0 Italien
52 0 212.47.51.0 Italien
52 0 212.47.52.0 Italien
52 0 212.47.53.0 Italien
52 0 212.47.54.0 Italien
52 0 212.47.55.0 Italien
52 0 212.47.56.0 Italien
52 0 212.47.57.0 Italien
52 0 212.47.58.0 Italien
52 0 212.47.59.0 Italien
52 0 212.47.60.0 Italien
52 0 212.47.61.0 Italien
52 0 212.47.62.0 Italien
52 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 295

Netzwerk Adressen Land Datum
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.11.0 256 20250815
195.18.10.0 256 20250815
195.18.9.0 256 20250813
91.243.76.0 256 20250813
91.243.77.0 256 20250813
185.134.191.0 256 20250812
195.18.8.0 256 20250812
185.48.4.0 256 20250811
185.155.230.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.134.189.0 256 20250811
185.155.228.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.177.246.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
195.128.132.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
193.177.241.0 256 20250804
77.95.175.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
217.70.2.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
212.108.120.0 256 20250729
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.102.0 256 20250728
212.108.97.0 256 20250728
212.108.114.0 256 20250728
212.108.109.0 256 20250728
212.108.104.0 256 20250728
212.108.99.0 256 20250728
194.34.165.0 256 20250728
212.108.111.0 256 20250728
212.108.106.0 256 20250728
