Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
15868 20100422
15940 20100422
20920 20100422
1877 20100422
34901 20100422
35247 20100422
5556 20100422
6680 20100422
6783 20100422
25004 20100422
44339 20100422
35817 20100422
8652 20100422
197008 20100422
8740 20100422
8933 20100422
9148 20100422
12320 20100422
12667 20100422
47920 20100422
13163 20100422
31330 20100422
31456 20100422
16234 20100422
34116 20100422
20854 20100422
21167 20100422
21264 20100422
35387 20100422
6909 20100422
24948 20100422
50926 20100422
35762 20100422
25209 20100422
25287 20100422
25368 20100422
44863 20100422
39368 20100422
28758 20100422
9187 20100422
39739 20100422
12612 20100422
39828 20100422
29365 20100422
12784 20100422
29615 20100422
13198 20100422
41441 20100422
15483 20100422
15920 20100422
33889 20100422
20812 20100422
20891 20100422
35057 20100422
50502 20100422
35336 20100422
35486 20100422
44083 20100422
8722 20100422
28696 20100422
9010 20100422
12832 20100422
47699 20100422
47904 20100422
15956 20100422
42658 20100422
21012 20100422
24934 20100422
35836 20100422
196896 20100422
39075 20100422
44735 20100422
8950 20100422
12434 20100422
29511 20100422
29586 20100422
15381 20100422
31099 20100422
31594 20100422
16250 20100422
34062 20100422
16337 20100422
42984 20100422
43330 20100422
21116 20100422
34952 20100422
25064 20100422
196986 20100422
25312 20100422
8797 20100422
9097 20100422
39456 20100422
13211 20100422
13295 20100422
15408 20100422
15870 20100422
16025 20100422
1884 20100422
35075 20100422
196726 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
25761 Österreich 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213462 Italien 20250206
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Reserviert 470

Position IPv4 Land Tage
1 195.230.98.0 Litauen 1
2 193.39.68.0 Spanien 2
3 193.150.40.0 Litauen 2
4 195.190.147.0 Schweden 2
5 91.237.251.0 Israel 4
6 176.117.104.0 Deutschland 4
7 176.117.105.0 Deutschland 4
8 176.117.106.0 Deutschland 4
9 176.117.107.0 Deutschland 4
10 176.117.108.0 Deutschland 4
11 176.117.109.0 Deutschland 4
12 176.117.110.0 Deutschland 4
13 176.117.111.0 Deutschland 4
14 194.42.43.0 Portugal 8
15 91.198.110.0 Polen 11
16 91.234.147.0 Russland 11
17 193.19.147.0 Bulgarien 16
18 91.216.159.0 Grossbritannien 17
19 193.84.84.0 Belgien 17
20 194.34.164.0 Grossbritannien 18
21 194.34.165.0 Grossbritannien 18
22 194.34.166.0 Grossbritannien 18
23 194.34.167.0 Grossbritannien 18
24 91.244.226.0 Türkei 22
25 195.95.149.0 Türkei 22
26 92.42.200.0 Russland 25
27 92.42.201.0 Russland 25
28 92.42.202.0 Russland 25
29 92.42.203.0 Russland 25
30 92.42.204.0 Russland 25
31 92.42.205.0 Russland 25
32 92.42.206.0 Russland 25
33 92.42.207.0 Russland 25
34 91.240.255.0 Bulgarien 29
35 77.95.175.0 Italien 30
36 193.177.240.0 Niederlande 30
37 193.177.241.0 Niederlande 30
38 193.177.242.0 Niederlande 30
39 193.177.243.0 Niederlande 30
40 193.177.244.0 Niederlande 30
41 193.177.245.0 Niederlande 30
42 193.177.246.0 Niederlande 30
43 193.177.247.0 Niederlande 30
44 194.79.254.0 Niederlande 30
45 194.79.255.0 Niederlande 30
46 195.128.132.0 Bulgarien 30
47 194.4.152.0 Frankreich 31
48 195.200.223.0 Niederlande 31
49 193.176.32.0 Niederlande 32
50 193.176.33.0 Niederlande 32
51 193.176.34.0 Niederlande 32
52 193.176.35.0 Niederlande 32
53 193.176.36.0 Niederlande 32
54 193.176.37.0 Niederlande 32
55 193.176.38.0 Niederlande 32
56 193.176.39.0 Niederlande 32
57 194.53.174.0 Niederlande 32
58 194.88.232.0 Schweden 32
59 194.104.127.0 Niederlande 32
60 185.155.228.0 Rumänien 33
61 185.155.229.0 Rumänien 33
62 185.155.230.0 Rumänien 33
63 185.155.231.0 Rumänien 33
64 194.127.197.0 Vereinigte Staaten 33
65 194.140.234.0 Irland 36
66 91.220.0.0 Polen 37
67 185.48.4.0 Slowakei 37
68 185.48.5.0 Slowakei 37
69 185.48.6.0 Slowakei 37
70 185.48.7.0 Slowakei 37
71 185.134.188.0 Slowakei 37
72 185.134.189.0 Slowakei 37
73 185.134.190.0 Slowakei 37
74 185.134.191.0 Slowakei 37
75 91.243.76.0 Frankreich 39
76 91.243.77.0 Frankreich 39
77 194.26.64.0 Niederlande 39
78 194.26.65.0 Niederlande 39
79 194.26.66.0 Niederlande 39
80 194.26.67.0 Niederlande 39
81 185.49.172.0 Grossbritannien 50
82 185.49.173.0 Grossbritannien 50
83 185.49.174.0 Grossbritannien 50
84 185.49.175.0 Grossbritannien 50
85 91.209.117.0 Frankreich 51
86 91.196.6.0 Norwegen 52
87 185.197.182.0 Irland 62
88 91.212.125.0 Ukraine 63
89 194.116.238.0 Ukraine 63
90 194.116.239.0 Ukraine 63
91 195.24.236.0 Rumänien 63
92 195.24.237.0 Rumänien 63
93 193.33.244.0 Grossbritannien 67
94 193.33.245.0 Grossbritannien 67
95 193.176.45.0 Niederlande 69
96 194.104.94.0 Niederlande 69
97 194.104.95.0 Niederlande 69
98 91.234.238.0 Frankreich 71
99 62.182.102.0 Deutschland 81
100 62.182.103.0 Deutschland 81
101 193.104.40.0 Saudiarabien 82
102 193.164.130.0 Ukraine 82
103 91.217.166.0 Ukraine 84
104 193.41.206.0 Rumänien 84
105 194.0.59.0 Schweden 84
106 185.130.100.0 Grossbritannien 85
107 185.130.101.0 Grossbritannien 85
108 185.130.102.0 Grossbritannien 85
109 185.130.103.0 Grossbritannien 85
110 195.88.118.0 Grossbritannien 85
111 195.88.119.0 Grossbritannien 85
112 91.236.171.0 Ukraine 88
113 194.1.162.0 Schweiz 88
114 91.220.212.0 Grossbritannien 95
115 193.178.143.0 Polen 95
116 91.192.160.0 Ukraine 97
117 91.192.161.0 Ukraine 97
118 91.192.162.0 Ukraine 97
119 91.192.163.0 Ukraine 97
120 91.229.167.0 Ukraine 97
121 193.138.77.0 Lettland 97
122 45.129.72.0 Ukraine 101
123 45.129.73.0 Ukraine 101
124 45.129.74.0 Ukraine 101
125 45.129.75.0 Ukraine 101
126 91.228.249.0 Rumänien 110
127 91.220.20.0 Litauen 111
128 185.19.40.0 Grossbritannien 115
129 185.19.41.0 Grossbritannien 115
130 185.19.42.0 Grossbritannien 115
131 185.19.43.0 Grossbritannien 115
132 185.210.228.0 Grossbritannien 116
133 185.210.229.0 Grossbritannien 116
134 185.210.230.0 Grossbritannien 116
135 185.210.231.0 Grossbritannien 116
136 193.29.49.0 Ungarn 122
137 193.26.221.0 Schweden 124
138 185.253.128.0 Grossbritannien 130
139 185.253.129.0 Grossbritannien 130
140 185.253.130.0 Grossbritannien 130
141 185.253.131.0 Grossbritannien 130
142 195.62.30.0 Israel 130
143 195.62.31.0 Israel 130
144 91.223.249.0 Kroatien 132
145 91.226.244.0 Kroatien 132
146 193.93.168.0 Ukraine 133
147 193.93.169.0 Ukraine 133
148 193.93.170.0 Ukraine 133
149 193.93.171.0 Ukraine 133
150 193.186.14.0 Zypern 133
151 193.186.160.0 Zypern 133
152 193.186.211.0 Zypern 133
153 193.186.215.0 Zypern 133
154 91.241.76.0 Italien 146
155 91.241.77.0 Italien 146
156 91.198.29.0 Grossbritannien 150
157 91.199.19.0 Grossbritannien 150
158 193.105.194.0 Grossbritannien 150
159 185.60.56.0 Spanien 151
160 185.60.57.0 Spanien 151
161 185.60.58.0 Spanien 151
162 185.60.59.0 Spanien 151
163 195.93.244.0 Spanien 151
164 195.93.245.0 Spanien 151
165 91.199.124.0 Slowenien 158
166 185.175.64.0 Norwegen 160
167 185.175.65.0 Norwegen 160
168 185.175.66.0 Norwegen 160
169 185.175.67.0 Norwegen 160
170 193.56.180.0 Deutschland 160
171 193.56.181.0 Deutschland 160
172 193.56.182.0 Deutschland 160
173 193.56.183.0 Deutschland 160
174 91.198.18.0 Deutschland 165
175 194.1.193.0 Ukraine 165
176 194.48.196.0 Deutschland 165
177 194.48.197.0 Deutschland 165
178 194.48.243.0 Deutschland 165
179 194.48.254.0 Deutschland 165
180 91.207.208.0 Frankreich 167
181 91.207.209.0 Frankreich 167
182 91.208.212.0 Deutschland 167
183 109.70.72.0 Grossbritannien 168
184 109.71.156.0 Niederlande 168
185 109.71.157.0 Niederlande 168
186 109.71.158.0 Niederlande 168
187 109.71.159.0 Niederlande 168
188 5.159.192.0 Niederlande 171
189 5.159.193.0 Niederlande 171
190 5.159.194.0 Niederlande 171
191 5.159.195.0 Niederlande 171
192 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 171
193 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 171
194 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 171
195 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 171
196 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 171
197 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 171
198 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 171
199 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 171
200 45.80.84.0 Spanien 171
201 45.88.56.0 Deutschland 171
202 45.134.240.0 Irak 171
203 45.134.241.0 Irak 171
204 45.134.242.0 Irak 171
205 45.134.243.0 Irak 171
206 45.153.172.0 Frankreich 171
207 45.153.173.0 Frankreich 171
208 45.153.174.0 Frankreich 171
209 45.153.175.0 Frankreich 171
210 46.102.174.0 Italien 171
211 46.183.16.0 Griechenland 171
212 46.183.17.0 Griechenland 171
213 46.183.18.0 Griechenland 171
214 46.183.19.0 Griechenland 171
215 46.183.20.0 Griechenland 171
216 46.183.21.0 Griechenland 171
217 46.183.22.0 Griechenland 171
218 46.183.23.0 Griechenland 171
219 62.133.58.0 Russland 171
220 77.73.112.0 Grossbritannien 171
221 77.73.113.0 Grossbritannien 171
222 77.73.114.0 Grossbritannien 171
223 77.73.115.0 Grossbritannien 171
224 77.73.116.0 Grossbritannien 171
225 77.73.117.0 Grossbritannien 171
226 77.73.118.0 Grossbritannien 171
227 77.73.119.0 Grossbritannien 171
228 77.95.218.0 Türkei 171
229 78.41.137.0 Grossbritannien 171
230 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 171
231 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 171
232 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 171
233 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 171
234 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 171
235 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 171
236 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 171
237 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 171
238 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 171
239 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 171
240 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 171
241 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 171
242 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 171
243 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 171
244 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 171
245 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 171
246 80.71.153.0 Deutschland 171
247 85.8.192.0 Grossbritannien 171
248 85.8.193.0 Grossbritannien 171
249 85.8.194.0 Grossbritannien 171
250 85.8.195.0 Grossbritannien 171
251 85.8.196.0 Grossbritannien 171
252 85.8.197.0 Grossbritannien 171
253 85.8.198.0 Grossbritannien 171
254 85.8.199.0 Grossbritannien 171
255 85.8.200.0 Grossbritannien 171
256 85.8.201.0 Grossbritannien 171
257 85.8.202.0 Grossbritannien 171
258 85.8.203.0 Grossbritannien 171
259 85.8.204.0 Grossbritannien 171
260 85.8.205.0 Grossbritannien 171
261 85.8.206.0 Grossbritannien 171
262 85.8.207.0 Grossbritannien 171
263 85.8.208.0 Grossbritannien 171
264 85.8.209.0 Grossbritannien 171
265 85.8.210.0 Grossbritannien 171
266 85.8.211.0 Grossbritannien 171
267 85.8.212.0 Grossbritannien 171
268 85.8.213.0 Grossbritannien 171
269 85.8.214.0 Grossbritannien 171
270 85.8.215.0 Grossbritannien 171
271 85.8.216.0 Grossbritannien 171
272 85.8.217.0 Grossbritannien 171
273 85.8.218.0 Grossbritannien 171
274 85.8.219.0 Grossbritannien 171
275 85.8.220.0 Grossbritannien 171
276 85.8.221.0 Grossbritannien 171
277 85.8.222.0 Grossbritannien 171
278 85.8.223.0 Grossbritannien 171
279 85.8.224.0 Grossbritannien 171
280 85.8.225.0 Grossbritannien 171
281 85.8.226.0 Grossbritannien 171
282 85.8.227.0 Grossbritannien 171
283 85.8.228.0 Grossbritannien 171
284 85.8.229.0 Grossbritannien 171
285 85.8.230.0 Grossbritannien 171
286 85.8.231.0 Grossbritannien 171
287 85.8.232.0 Grossbritannien 171
288 85.8.233.0 Grossbritannien 171
289 85.8.234.0 Grossbritannien 171
290 85.8.235.0 Grossbritannien 171
291 85.8.236.0 Grossbritannien 171
292 85.8.237.0 Grossbritannien 171
293 85.8.238.0 Grossbritannien 171
294 85.8.239.0 Grossbritannien 171
295 85.8.240.0 Grossbritannien 171
296 85.8.241.0 Grossbritannien 171
297 85.8.242.0 Grossbritannien 171
298 85.8.243.0 Grossbritannien 171
299 85.8.244.0 Grossbritannien 171
300 85.8.245.0 Grossbritannien 171
301 85.8.246.0 Grossbritannien 171
302 85.8.247.0 Grossbritannien 171
303 85.8.248.0 Grossbritannien 171
304 85.8.249.0 Grossbritannien 171
305 85.8.250.0 Grossbritannien 171
306 85.8.251.0 Grossbritannien 171
307 85.8.252.0 Grossbritannien 171
308 85.8.253.0 Grossbritannien 171
309 85.8.254.0 Grossbritannien 171
310 85.8.255.0 Grossbritannien 171
311 85.209.40.0 China 171
312 85.209.41.0 China 171
313 85.209.42.0 China 171
314 85.209.43.0 China 171
315 91.194.6.0 Iran 171
316 91.206.28.0 Grossbritannien 171
317 91.209.227.0 Frankreich 171
318 91.211.112.0 Italien 171
319 91.212.11.0 Frankreich 171
320 91.212.14.0 Frankreich 171
321 91.212.19.0 Frankreich 171
322 91.223.255.0 Grossbritannien 171
323 91.230.216.0 Litauen 171
324 95.141.246.0 Russland 171
325 176.126.97.0 Deutschland 171
326 185.10.240.0 Libyen 171
327 185.10.241.0 Libyen 171
328 185.10.242.0 Libyen 171
329 185.10.243.0 Libyen 171
330 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 171
331 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 171
332 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 171
333 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 171
334 185.38.172.0 Dänemark 171
335 185.38.173.0 Dänemark 171
336 185.38.174.0 Dänemark 171
337 185.38.175.0 Dänemark 171
338 185.68.52.0 Schweiz 171
339 185.68.53.0 Schweiz 171
340 185.68.54.0 Schweiz 171
341 185.68.55.0 Schweiz 171
342 185.98.24.0 Irak 171
343 185.98.25.0 Irak 171
344 185.98.26.0 Irak 171
345 185.98.27.0 Irak 171
346 185.98.132.0 Griechenland 171
347 185.98.133.0 Griechenland 171
348 185.98.134.0 Griechenland 171
349 185.98.135.0 Griechenland 171
350 185.104.0.0 Griechenland 171
351 185.104.1.0 Griechenland 171
352 185.104.2.0 Griechenland 171
353 185.104.3.0 Griechenland 171
354 185.106.116.0 Russland 171
355 185.106.117.0 Russland 171
356 185.106.118.0 Russland 171
357 185.106.119.0 Russland 171
358 185.125.140.0 Grossbritannien 171
359 185.125.141.0 Grossbritannien 171
360 185.125.142.0 Grossbritannien 171
361 185.125.143.0 Grossbritannien 171
362 185.127.40.0 Norwegen 171
363 185.127.41.0 Norwegen 171
364 185.127.42.0 Norwegen 171
365 185.127.43.0 Norwegen 171
366 185.131.202.0 Frankreich 171
367 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 171
368 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 171
369 185.135.196.0 Irak 171
370 185.135.197.0 Irak 171
371 185.135.198.0 Irak 171
372 185.135.199.0 Irak 171
373 185.155.117.0 Belgien 171
374 185.159.87.0 Italien 171
375 185.163.128.0 Türkei 171
376 185.163.129.0 Türkei 171
377 185.163.130.0 Türkei 171
378 185.163.131.0 Türkei 171
379 185.166.92.0 Kuwait 171
380 185.166.93.0 Kuwait 171
381 185.166.94.0 Kuwait 171
382 185.166.95.0 Kuwait 171
383 185.179.124.0 Russland 171
384 185.179.125.0 Russland 171
385 185.179.126.0 Russland 171
386 185.179.127.0 Russland 171
387 185.188.13.0 Grossbritannien 171
388 185.201.168.0 Russland 171
389 185.201.169.0 Russland 171
390 185.201.170.0 Russland 171
391 185.201.171.0 Russland 171
392 185.203.91.0 Grossbritannien 171
393 185.225.197.0 Grossbritannien 171
394 185.228.249.0 Irak 171
395 185.238.164.0 Spanien 171
396 185.238.165.0 Spanien 171
397 185.238.166.0 Spanien 171
398 185.238.167.0 Spanien 171
399 185.248.26.0 Schweden 171
400 185.251.17.0 Litauen 171
401 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 171
402 188.93.113.0 Tschechien 171
403 192.149.98.0 Grossbritannien 171
404 192.166.36.0 Irak 171
405 192.166.37.0 Irak 171
406 192.166.38.0 Irak 171
407 192.166.39.0 Irak 171
408 193.17.32.0 Italien 171
409 193.47.84.0 Spanien 171
410 193.56.120.0 Oman 171
411 193.56.121.0 Oman 171
412 193.56.122.0 Oman 171
413 193.56.123.0 Oman 171
414 193.58.116.0 Zypern 171
415 193.93.183.0 Frankreich 171
416 194.0.143.0 Saudiarabien 171
417 194.62.163.0 Grossbritannien 171
418 194.76.184.0 Portugal 171
419 194.76.185.0 Portugal 171
420 194.76.198.0 Portugal 171
421 194.76.199.0 Portugal 171
422 194.104.134.0 Litauen 171
423 194.153.135.0 Georgien 171
424 195.20.216.0 Spanien 171
425 195.20.217.0 Spanien 171
426 195.96.139.0 Deutschland 171
427 195.140.216.0 Grossbritannien 171
428 195.140.217.0 Grossbritannien 171
429 195.140.218.0 Grossbritannien 171
430 195.140.219.0 Grossbritannien 171
431 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 171
432 212.6.55.0 Frankreich 171
433 212.104.131.0 Italien 171
434 212.104.133.0 Italien 171
435 213.232.193.0 Deutschland 171
436 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 171
437 217.18.91.0 Frankreich 171
438 217.22.0.0 Grossbritannien 171
439 217.22.1.0 Grossbritannien 171
440 217.22.2.0 Grossbritannien 171
441 217.22.3.0 Grossbritannien 171
442 217.22.4.0 Grossbritannien 171
443 217.22.5.0 Grossbritannien 171
444 217.22.6.0 Grossbritannien 171
445 217.22.7.0 Grossbritannien 171
446 217.22.8.0 Grossbritannien 171
447 217.22.9.0 Grossbritannien 171
448 217.22.10.0 Grossbritannien 171
449 217.22.11.0 Grossbritannien 171
450 217.22.12.0 Grossbritannien 171
451 217.22.13.0 Grossbritannien 171
452 217.22.14.0 Grossbritannien 171
453 217.22.15.0 Grossbritannien 171
454 217.65.128.0 Deutschland 171
455 217.65.129.0 Deutschland 171
456 217.65.130.0 Deutschland 171
457 185.105.9.0 Spanien 172
458 185.136.240.0 Irak 172
459 185.136.241.0 Irak 172
460 185.136.242.0 Irak 172
461 185.136.243.0 Irak 172
462 185.188.28.0 Grossbritannien 172
463 5.182.60.0 China 178
464 5.182.61.0 China 178
465 5.182.62.0 China 178
466 5.182.63.0 China 178
467 109.74.16.0 Belgien 178
468 109.74.17.0 Belgien 178
469 109.74.18.0 Belgien 178
470 109.74.19.0 Belgien 178

Verfügbar 3

Netzwerk Adressen Datum
164.138.200.0 2048 20250703
193.56.29.0 768 20250702
217.65.76.0 1024 20250613

Warteliste 945

LIR Position Präfix Land
ch 404 192.166.36.0
de 405 192.166.37.0
de 406 192.166.38.0
de 407 192.166.39.0

Quarantäne 219 (37)

Tage IPv4 Land
2108 195.138.217.0 Ukraine
2099 195.3.160.0 Italien
2099 195.3.161.0 Italien
2099 195.3.162.0 Italien
2099 195.3.163.0 Italien
2025 91.245.221.0 Ukraine
2025 193.17.40.0 Portugal
2025 193.17.228.0 Ukraine
2025 193.41.204.0 Lettland
2025 193.84.179.0 Polen
2025 193.109.219.0 Grossbritannien
2025 193.111.88.0 Deutschland
2025 193.194.137.0 Deutschland
2025 194.88.11.0 Russland
2025 195.85.233.0 Ukraine
1696 91.213.73.0 Irland
1459 193.101.180.0 Deutschland
1459 193.101.181.0 Deutschland
1440 193.102.208.0 Deutschland
1430 194.139.30.0 Deutschland
1426 193.103.164.0 Deutschland
1416 193.96.236.0 Deutschland
1379 194.173.169.0 Deutschland
1360 193.99.153.0 Deutschland
1309 193.101.167.0 Deutschland
1280 193.99.249.0 Deutschland
1208 194.180.159.0 Deutschland
1163 91.217.215.0 Bulgarien
889 193.111.172.0 Niederlande
849 195.82.138.0 Bahrain
849 195.82.139.0 Bahrain
737 193.102.74.0 Deutschland
586 193.218.0.0 Bulgarien
530 195.238.229.0 Frankreich
527 91.213.211.0 Tschechien
329 194.107.117.0 Ukraine
209 193.110.156.0 Ukraine
175 176.118.176.0 Bahrain
175 176.118.177.0 Bahrain
175 176.118.178.0 Bahrain
175 176.118.179.0 Bahrain
174 212.108.96.0 Russland
174 212.108.97.0 Russland
174 212.108.98.0 Russland
174 212.108.99.0 Russland
174 212.108.100.0 Russland
174 212.108.101.0 Russland
174 212.108.102.0 Russland
174 212.108.103.0 Russland
174 212.108.104.0 Russland
174 212.108.105.0 Russland
174 212.108.106.0 Russland
174 212.108.107.0 Russland
174 212.108.108.0 Russland
174 212.108.109.0 Russland
174 212.108.110.0 Russland
174 212.108.111.0 Russland
174 212.108.112.0 Russland
174 212.108.113.0 Russland
174 212.108.114.0 Russland
174 212.108.115.0 Russland
174 212.108.116.0 Russland
174 212.108.117.0 Russland
174 212.108.118.0 Russland
174 212.108.119.0 Russland
174 212.108.120.0 Russland
174 212.108.121.0 Russland
174 212.108.122.0 Russland
174 212.108.123.0 Russland
174 212.108.124.0 Russland
174 212.108.125.0 Russland
174 212.108.126.0 Russland
174 212.108.127.0 Russland
174 213.177.160.0 Italien
174 213.177.161.0 Italien
174 213.177.162.0 Italien
174 213.177.163.0 Italien
174 213.177.164.0 Italien
174 213.177.165.0 Italien
174 213.177.166.0 Italien
174 213.177.167.0 Italien
174 213.177.168.0 Italien
174 213.177.169.0 Italien
174 213.177.170.0 Italien
174 213.177.171.0 Italien
174 213.177.172.0 Italien
174 213.177.173.0 Italien
174 213.177.174.0 Italien
174 213.177.175.0 Italien
174 213.177.176.0 Italien
174 213.177.177.0 Italien
174 213.177.178.0 Italien
174 213.177.179.0 Italien
174 213.177.180.0 Italien
174 213.177.181.0 Italien
174 213.177.182.0 Italien
174 213.177.183.0 Italien
174 213.177.184.0 Italien
174 213.177.185.0 Italien
174 213.177.186.0 Italien
174 213.177.187.0 Italien
174 213.177.188.0 Italien
174 213.177.189.0 Italien
174 213.177.190.0 Italien
174 213.177.191.0 Italien
174 217.70.0.0 Spanien
174 217.70.1.0 Spanien
174 217.70.2.0 Spanien
174 217.70.3.0 Spanien
174 217.70.4.0 Spanien
174 217.70.5.0 Spanien
174 217.70.6.0 Spanien
174 217.70.7.0 Spanien
174 217.70.8.0 Spanien
174 217.70.9.0 Spanien
174 217.70.10.0 Spanien
174 217.70.11.0 Spanien
174 217.70.12.0 Spanien
174 217.70.13.0 Spanien
174 217.70.14.0 Spanien
174 217.70.15.0 Spanien
147 195.18.8.0 Israel
147 195.18.9.0 Israel
147 195.18.10.0 Israel
147 195.18.11.0 Israel
109 130.193.24.0 Frankreich
109 130.193.25.0 Frankreich
109 130.193.26.0 Frankreich
109 130.193.27.0 Frankreich
109 130.193.28.0 Frankreich
109 130.193.29.0 Frankreich
109 130.193.30.0 Frankreich
109 130.193.31.0 Frankreich
103 194.117.64.0 Russland
103 194.117.65.0 Russland
103 194.117.66.0 Russland
103 194.117.67.0 Russland
103 194.117.68.0 Russland
103 194.117.69.0 Russland
103 194.117.70.0 Russland
103 194.117.71.0 Russland
103 194.117.72.0 Russland
103 194.117.73.0 Russland
103 194.117.74.0 Russland
103 194.117.75.0 Russland
103 194.117.76.0 Russland
103 194.117.77.0 Russland
103 194.117.78.0 Russland
103 194.117.79.0 Russland
103 194.117.80.0 Russland
103 194.117.81.0 Russland
103 194.117.82.0 Russland
103 194.117.83.0 Russland
103 194.117.84.0 Russland
103 194.117.85.0 Russland
103 194.117.86.0 Russland
103 194.117.87.0 Russland
103 194.117.88.0 Russland
103 194.117.89.0 Russland
103 194.117.90.0 Russland
103 194.117.91.0 Russland
103 194.117.92.0 Russland
103 194.117.93.0 Russland
103 194.117.94.0 Russland
103 194.117.95.0 Russland
72 91.229.73.0 Deutschland
72 193.22.160.0 Deutschland
72 193.22.161.0 Deutschland
72 193.22.162.0 Deutschland
72 193.22.163.0 Deutschland
47 91.216.67.0 Frankreich
2 95.143.96.0 Italien
2 95.143.97.0 Italien
2 95.143.98.0 Italien
2 95.143.99.0 Italien
2 95.143.100.0 Italien
2 95.143.101.0 Italien
2 95.143.102.0 Italien
2 95.143.103.0 Italien
2 95.143.104.0 Italien
2 95.143.105.0 Italien
2 95.143.106.0 Italien
2 95.143.107.0 Italien
2 95.143.108.0 Italien
2 95.143.109.0 Italien
2 95.143.110.0 Italien
2 95.143.111.0 Italien
2 212.47.32.0 Italien
2 212.47.33.0 Italien
2 212.47.34.0 Italien
