Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameTose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS
TypLIR
ObjektPNEV1
IDORG-PNEV1-RIPE
Kontinent Asien
Land Iran
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
24631 20020124
43343 20070717
203558 20151210
206065 20170331

Geschichte

Datum Land Name Typ

71 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.146.208.0/20 20040426 PA 4096
217.66.208.0/20 20010202 PA 4096
217.66.192.0/20 20001106 PA 4096
213.207.192.0/20 20021107 PA 4096
213.195.16.0/21 20090421 PA 2048
213.195.0.0/20 20090421 PA 4096
188.136.192.0/19 20090515 PA 8192
188.136.160.0/19 20090515 PA 8192
188.136.144.0/20 20090515 PA 4096
188.136.140.0/22 20090515 PA 1024
188.136.128.0/21 20090515 PA 2048
188.121.128.0/19 20090511 PA 8192
188.75.64.0/18 20090824 PA 16384
185.208.148.0/22 20170615 PA 1024
185.197.68.0/22 20170330 PA 1024
185.190.20.0/22 20170214 PA 1024
185.172.0.0/22 20161007 PA 1024
185.153.184.0/22 20160524 PA 1024
185.142.232.0/22 20160310 PA 1024
185.133.152.0/22 20160105 PA 1024
185.104.228.0/22 20150616 PA 1024
185.101.228.0/22 20150526 PA 1024
185.85.68.0/22 20150122 PA 1024
185.82.164.0/22 20141230 PA 1024
185.70.60.0/22 20140915 PA 1024
185.45.188.0/22 20140122 PA 1024
185.40.240.0/22 20131120 PA 1024
185.30.76.0/22 20130708 PA 1024
185.21.76.0/22 20130314 PA 1024
185.21.68.0/22 20130313 PA 1024
185.12.60.0/22 20121204 PA 1024
185.4.16.0/22 20120924 PA 1024
178.248.40.0/21 20100503 PA 2048
176.221.64.0/21 20111128 PA 2048
109.230.64.0/19 20100217 PA 8192
109.201.0.0/19 20100211 PA 8192
94.139.160.0/20 20081126 PA 4096
92.119.68.0/22 20190311 PA 1024
92.61.184.0/21 20080102 PA 2048
91.184.64.0/20 20061011 PA 4096
89.235.72.0/21 20060530 PA 2048
89.235.68.0/22 20060530 PA 1024
87.247.180.0/22 20051123 PA 1024
87.247.179.0/24 20051123 PA 256
86.109.32.0/19 20050705 PA 8192
81.91.144.0/20 20020926 PA 4096
81.29.240.0/20 20090617 PA 4096
80.253.144.0/20 20020528 PA 4096
80.253.128.0/20 20011213 PA 4096
80.71.112.0/20 20050118 PA 4096
79.174.160.0/21 20120808 PA 2048
79.132.208.0/20 20071002 PA 4096
79.132.200.0/21 20071002 PA 2048
78.158.160.0/19 20070906 PA 8192
78.154.32.0/19 20070717 PA 8192
78.111.8.0/21 20070827 PA 2048
46.34.176.0/20 20100923 PA 4096
46.34.168.0/21 20100923 PA 2048
46.34.164.0/22 20100923 PA 1024
46.32.0.0/19 20100811 PA 8192
45.144.124.0/22 20190822 PA 1024
45.128.140.0/22 20190711 PA 1024
37.235.16.0/20 20120416 PA 4096
37.221.0.0/18 20120405 PA 16384
37.191.64.0/19 20120321 PA 8192
37.114.192.0/18 20120210 PA 16384
37.19.80.0/20 20111222 PA 4096
31.217.208.0/21 20110818 PA 2048
31.25.104.0/21 20110307 PA 2048
31.24.200.0/21 20110228 PA 2048
5.200.64.0/19 20120830 PA 8192
/14 262400

1 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
210621 20211018 Novin Hamrah Communica...