Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameIndonesia Network Information Center
TypNIR
ObjektINIC1
IDORG-INIC1-AP
Kontinent Asien
Land Indonesien
RegistrierungAPNIC

Autonome Systeme

ID Land Datum
153327 20240911
153484 20250105
153492 20250108
153511 20250110

Geschichte

Datum Land Name Typ

151 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
202.8.96.0/22 20190418 PI 1024
192.145.228.0/23 20181116 PI 512
175.111.108.0/22 20190417 PA 1024
163.227.52.0/24 20250411 PI 256
163.227.49.0/24 20250411 PI 256
163.227.37.0/24 20250409 PI 256
163.227.32.0/23 20250409 PI 512
163.227.16.0/24 20250409 PI 256
163.227.10.0/23 20250409 PI 512
163.227.0.0/24 20250409 PI 256
163.223.185.0/24 20250324 PI 256
163.223.172.0/24 20250320 PI 256
163.223.150.0/24 20250319 PI 256
163.223.142.0/23 20250318 PI 512
163.223.137.0/24 20250318 PI 256
163.223.118.0/23 20250314 PI 512
163.223.116.0/23 20250314 PI 512
163.223.113.0/24 20250314 PI 256
163.223.112.0/24 20250314 PI 256
163.223.104.0/24 20250313 PI 256
163.223.100.0/24 20250313 PI 256
163.223.78.0/23 20250311 PI 512
163.223.71.0/24 20250311 PI 256
163.223.70.0/24 20250311 PI 256
163.223.55.0/24 20250310 PI 256
163.223.37.0/24 20250307 PI 256
163.223.25.0/24 20250306 PI 256
163.223.24.0/24 20250305 PI 256
163.223.19.0/24 20250305 PI 256
163.223.2.0/23 20250304 PI 512
163.61.254.0/24 20250303 PI 256
163.61.251.0/24 20250303 PI 256
163.61.247.0/24 20250228 PI 256
163.61.244.0/23 20250227 PI 512
163.61.224.0/23 20250224 PI 512
163.61.218.0/23 20250223 PA 512
163.61.210.0/23 20250221 PI 512
163.61.201.0/24 20250220 PA 256
163.61.196.0/23 20250220 PI 512
163.61.190.0/23 20250220 PI 512
163.61.187.0/24 20250220 PI 256
163.61.159.0/24 20250219 PA 256
163.61.146.0/23 20250217 PI 512
163.61.134.0/24 20250214 PI 256
163.61.112.0/24 20250211 PI 256
163.61.90.0/24 20250207 PI 256
163.61.87.0/24 20250207 PI 256
163.61.82.0/23 20250207 PI 512
163.61.80.0/23 20250206 PI 512
163.61.78.0/23 20250206 PI 512
163.61.77.0/24 20250207 PI 256
163.61.76.0/24 20250206 PI 256
163.61.58.0/24 20250205 PI 256
163.61.56.0/23 20250205 PI 512
163.61.55.0/24 20250205 PI 256
163.61.54.0/24 20250205 PI 256
163.61.52.0/23 20250205 PI 512
163.61.50.0/23 20250205 PI 512
163.61.49.0/24 20250204 PI 256
163.61.47.0/24 20250203 PI 256
163.61.13.0/24 20250128 PI 256
163.61.6.0/23 20250128 PI 512
163.47.46.0/24 20250127 PI 256
163.47.28.0/24 20250127 PI 256
163.47.25.0/24 20250123 PI 256
163.47.22.0/24 20250122 PI 256
161.248.251.0/24 20250122 PI 256
161.248.250.0/24 20250122 PI 256
161.248.240.0/24 20250121 PI 256
161.248.233.0/24 20250121 PI 256
161.248.226.0/23 20250120 PI 512
161.248.222.0/24 20250120 PA 256
161.248.207.0/24 20250120 PI 256
161.248.206.0/24 20250117 PI 256
161.248.195.0/24 20250116 PI 256
161.248.172.0/23 20250114 PI 512
161.248.171.0/24 20250115 PI 256
161.248.164.0/23 20250113 PI 512
161.248.158.0/24 20250110 PI 256
161.248.152.0/23 20250110 PI 512
161.248.138.0/24 20250109 PI 256
161.248.107.0/24 20250108 PA 256
161.248.12.0/23 20241223 PA 512
160.250.239.0/24 20241219 PI 256
160.250.238.0/24 20241217 PI 256
160.250.227.0/24 20241217 PI 256
160.250.226.0/24 20241216 PI 256
160.250.198.0/23 20241210 PA 512
160.250.194.0/23 20241210 PI 512
160.250.168.0/24 20241205 PI 256
160.250.156.0/24 20241203 PI 256
160.250.112.0/23 20241129 PI 512
160.250.67.0/24 20241125 PI 256
160.250.42.0/23 20241121 PI 512
160.250.35.0/24 20241125 PI 256
160.250.22.0/23 20241119 PI 512
160.191.235.0/24 20241113 PI 256
160.191.234.0/24 20241113 PI 256
160.191.232.0/23 20241113 PI 512
160.191.206.0/23 20241108 PI 512
160.191.204.0/23 20241108 PI 512
160.191.201.0/24 20241108 PI 256
160.191.198.0/23 20241108 PI 512
160.191.192.0/23 20241106 PI 512
160.191.186.0/23 20241106 PI 512
160.191.180.0/23 20241105 PI 512
160.191.172.0/23 20241105 PI 512
160.191.171.0/24 20241105 PI 256
160.191.134.0/23 20241029 PI 512
160.191.130.0/23 20241029 PI 512
160.191.106.0/23 20241025 PI 512
160.191.67.0/24 20241029 PA 256
160.191.64.0/23 20241022 PA 512
160.191.63.0/24 20241022 PI 256
160.191.62.0/24 20241022 PA 256
160.191.56.0/24 20241022 PA 256
160.191.26.0/23 20241017 PI 512
160.191.23.0/24 20241017 PI 256
160.191.12.0/23 20241016 PI 512
160.187.233.0/24 20241014 PI 256
160.187.231.0/24 20241010 PI 256
160.187.218.0/23 20241009 PI 512
160.187.204.0/23 20241008 PI 512
160.187.197.0/24 20241008 PA 256
160.187.196.0/24 20241008 PI 256
160.187.174.0/24 20241004 PI 256
160.187.165.0/24 20241003 PI 256
160.187.164.0/24 20241003 PI 256
160.187.150.0/23 20241002 PI 512
160.187.144.0/23 20241001 PI 512
160.187.143.0/24 20241002 PI 256
160.187.138.0/23 20241001 PI 512
160.187.136.0/23 20241001 PA 512
160.187.107.0/24 20240923 PI 256
160.187.99.0/24 20240923 PI 256
160.187.86.0/24 20240920 PI 256
160.187.71.0/24 20240920 PI 256
160.187.64.0/24 20240918 PI 256
160.187.55.0/24 20240917 PI 256
160.187.36.0/23 20240911 PA 512
160.30.224.0/23 20240829 PI 512
123.253.232.0/22 20190627 PA 1024
123.253.28.0/22 20190513 PI 1024
117.103.114.0/23 20170925 PI 512
113.212.68.0/22 20190613 PA 1024
103.138.58.0/23 20190415 PI 512
49.213.58.0/23 20250818 PI 512
49.213.42.0/23 20250814 PI 512
45.126.250.0/23 20250827 PI 512
45.126.248.0/23 20250827 PA 512
43.248.212.0/22 20171114 PA 1024
/16 58624