Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameiNet Ltd
TypLIR
ObjektIL878
IDORG-IL878-RIPE
Kontinent Afrika
Land Seychellen
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
42375 20070212
44893 20080328
49111 20210827
51711 20210819
51837 20200604
56897 20210817

Geschichte

Datum Land Name Typ

466 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.198.182.0/24 20220208 PA 256
217.198.181.0/24 20220208 PA 256
217.198.180.0/24 20220208 PA 256
217.198.179.0/24 20220208 PA 256
217.198.178.0/24 20220208 PA 256
217.198.176.0/24 20220208 PA 256
217.119.139.0/24 20211006 PA 256
217.119.130.0/24 20211005 PA 256
217.114.42.0/24 20211005 PA 256
217.114.41.0/24 20211005 PA 256
217.114.32.0/24 20211004 PA 256
213.232.68.0/22 20181205 PA 1024
213.217.11.0/24 20220125 PA 256
213.170.192.0/22 20181106 PA 1024
213.166.88.0/22 20181106 PA 1024
213.166.64.0/22 20181106 PA 1024
213.109.206.0/24 20211004 PA 256
213.109.204.0/24 20211004 PA 256
213.109.202.0/24 20211004 PA 256
213.109.196.0/24 20211004 PA 256
212.81.32.0/22 20181101 PA 1024
212.52.31.0/24 20211108 PA 256
212.52.30.0/24 20211108 PA 256
212.52.27.0/24 20211108 PA 256
212.52.26.0/24 20211108 PA 256
212.52.25.0/24 20211108 PA 256
212.52.5.0/24 20211105 PA 256
212.52.4.0/24 20211105 PA 256
212.18.126.0/24 20211103 PA 256
212.18.122.0/24 20211103 PA 256
212.18.103.0/24 20211102 PA 256
212.18.100.0/24 20211102 PA 256
212.18.96.0/24 20211102 PA 256
195.225.99.0/24 20210723 PA 256
195.225.96.0/24 20210723 PA 256
195.216.132.0/22 20181031 PA 1024
195.191.99.0/24 20211215 PA 256
195.96.157.0/24 20211102 PA 256
195.96.155.0/24 20211102 PA 256
195.96.154.0/24 20211102 PA 256
195.96.150.0/24 20211102 PA 256
195.96.149.0/24 20211102 PA 256
195.96.148.0/24 20211102 PA 256
195.96.147.0/24 20211102 PA 256
195.96.146.0/24 20211102 PA 256
195.96.144.0/24 20211102 PA 256
195.96.136.0/24 20211102 PA 256
195.93.249.0/24 20220125 PA 256
195.88.220.0/24 20211223 PA 256
195.69.150.0/24 20210723 PA 256
195.69.148.0/24 20210723 PA 256
195.64.117.0/24 20220125 PA 256
195.64.114.0/24 20220125 PA 256
195.64.112.0/24 20220125 PA 256
195.64.111.0/24 20220125 PA 256
195.64.110.0/24 20220125 PA 256
195.64.109.0/24 20220125 PA 256
195.64.106.0/24 20220125 PA 256
195.64.105.0/24 20220125 PA 256
195.60.171.0/24 20211125 PA 256
195.18.26.0/24 20210722 PA 256
194.107.200.0/24 20191122 PA 256
194.107.125.0/24 20191122 PA 256
194.107.92.0/24 20191122 PA 256
194.105.60.0/24 20191122 PA 256
194.104.238.0/24 20211001 PA 256
194.104.237.0/24 20211001 PA 256
194.104.230.0/24 20211001 PA 256
194.104.229.0/24 20211001 PA 256
194.104.228.0/24 20211001 PA 256
194.104.227.0/24 20211001 PA 256
194.104.143.0/24 20211001 PA 256
194.104.142.0/24 20211001 PA 256
194.61.8.0/23 20181031 PA 512
194.56.255.0/24 20191122 PA 256
194.56.180.0/24 20210716 PA 256
194.34.248.0/22 20181029 PA 1024
194.32.240.0/22 20181029 PA 1024
194.32.236.0/22 20181029 PA 1024
194.26.233.0/24 20210929 PA 256
194.26.227.0/24 20210929 PA 256
194.26.224.0/24 20210929 PA 256
194.26.221.0/24 20211029 PA 256
194.26.220.0/24 20211029 PA 256
194.26.216.0/24 20211029 PA 256
194.26.193.0/24 20211028 PA 256
194.26.138.0/24 20210929 PA 256
194.26.137.0/24 20210929 PA 256
194.26.136.0/24 20210929 PA 256
194.26.135.0/24 20210929 PA 256
194.26.134.0/24 20210929 PA 256
194.5.8.0/22 20180919 PA 1024
193.243.191.0/24 20210917 PA 256
193.239.209.0/24 20211115 PA 256
193.201.126.0/23 20191016 PA 512
193.201.114.0/24 20191016 PA 256
193.193.164.0/24 20191118 PA 256
193.193.160.0/24 20191118 PA 256
193.192.15.16/28 19980811 PI 16
193.192.15.0/24 20191118 PA 256
193.192.1.0/24 20191118 PA 256
193.187.97.0/24 20210507 PA 256
193.176.237.0/24 20191118 PA 256
193.176.220.0/24 20191118 PA 256
193.163.22.0/24 20211108 PA 256
193.163.21.0/24 20211108 PA 256
193.163.20.0/24 20211108 PA 256
193.163.18.0/24 20211108 PA 256
193.163.17.0/24 20211108 PA 256
193.163.16.0/24 20211108 PA 256
193.160.216.0/22 20180914 PA 1024
193.142.249.0/24 20191118 PA 256
193.142.242.0/24 20191118 PA 256
193.141.92.0/24 20211115 PA 256
193.141.53.0/24 20220125 PA 256
193.135.13.0/24 20191011 PA 256
193.109.221.0/24 20191115 PA 256
193.109.213.0/24 20191115 PA 256
193.107.22.0/24 20210819 PA 256
193.58.178.0/24 20180913 PA 256
193.58.176.0/23 20180913 PA 512
193.58.168.0/22 20190529 PA 1024
193.53.168.0/23 20191010 PA 512
193.37.133.0/24 20191114 PA 256
193.37.34.0/24 20191114 PA 256
193.36.231.0/24 20191114 PA 256
193.36.228.0/24 20191114 PA 256
193.33.66.0/23 20191008 PA 512
193.32.164.0/22 20181127 PA 1024
193.32.152.0/22 20181127 PA 1024
193.31.13.0/24 19931109 PI 256
193.31.12.0/23 20191007 PA 512
193.31.4.0/23 20191007 PA 512
193.5.28.0/24 20191112 PA 256
193.5.1.0/24 20191112 PA 256
193.3.170.0/24 20211027 PA 256
193.3.23.0/24 20210914 PA 256
193.3.22.0/24 20210914 PA 256
193.3.19.0/24 20210914 PA 256
193.3.18.0/24 20210914 PA 256
193.0.246.0/24 20191112 PA 256
193.0.245.0/24 20191112 PA 256
192.109.100.0/24 20191112 PA 256
192.109.91.0/24 20191112 PA 256
188.95.71.0/24 20210914 PA 256
185.252.208.0/24 20210909 PA 256
185.234.8.0/24 20210908 PA 256
185.232.47.0/24 20210908 PA 256
185.222.41.0/24 20210706 PA 256
185.218.1.0/24 20210706 PA 256
185.217.131.0/24 20211207 PA 256
185.212.112.0/24 20210907 PA 256
185.207.214.0/24 20220125 PA 256
185.207.213.0/24 20220125 PA 256
185.202.107.0/24 20210907 PA 256
185.202.106.0/24 20210907 PA 256
185.198.153.0/24 20220125 PA 256
185.188.41.0/24 20210629 PA 256
185.187.19.0/24 20220125 PA 256
185.187.18.0/24 20220125 PA 256
185.187.16.0/24 20220125 PA 256
185.164.174.0/24 20211201 PA 256
185.164.173.0/24 20211201 PA 256
185.161.79.0/24 20211229 PA 256
185.155.101.0/24 20220125 PA 256
185.140.174.0/24 20220125 PA 256
185.140.172.0/24 20220125 PA 256
185.122.206.0/24 20220125 PA 256
185.92.211.0/24 20220125 PA 256
185.81.71.0/24 20220125 PA 256
185.46.175.0/24 20211229 PA 256
185.11.63.0/24 20220125 PA 256
178.212.143.0/24 20211220 PA 256
178.212.138.0/24 20211220 PA 256
178.212.136.0/24 20211220 PA 256
178.211.149.0/24 20220125 PA 256
178.211.140.0/24 20220125 PA 256
176.222.56.0/22 20190828 PA 1024
176.126.115.0/24 20211026 PA 256
176.126.112.0/24 20211026 PA 256
176.126.109.0/24 20211026 PA 256
176.124.34.0/23 20181016 PA 512
176.116.28.0/24 20211026 PA 256
176.116.25.0/24 20211026 PA 256
176.116.24.0/24 20211026 PA 256
176.116.23.0/24 20211026 PA 256
176.116.20.0/24 20211026 PA 256
176.116.12.0/24 20211026 PA 256
176.116.9.0/24 20211025 PA 256
176.116.8.0/24 20211025 PA 256
176.116.5.0/24 20211025 PA 256
176.116.3.0/24 20211025 PA 256
176.116.2.0/24 20211025 PA 256
176.100.47.0/24 20210902 PA 256
176.100.44.0/24 20210901 PA 256
176.97.223.0/24 20211025 PA 256
176.97.222.0/24 20211025 PA 256
176.97.208.0/24 20211022 PA 256
176.97.204.0/24 20211022 PA 256
176.97.203.0/24 20211022 PA 256
176.97.199.0/24 20211022 PA 256
176.56.38.0/24 20210901 PA 256
176.56.37.0/24 20210901 PA 256
176.56.36.0/24 20210901 PA 256
176.56.35.0/24 20210901 PA 256
176.56.34.0/24 20210901 PA 256
176.53.134.0/23 20181123 PA 512
176.53.133.0/24 20181123 PA 256
152.89.199.0/24 20220125 PA 256
152.89.198.0/24 20220125 PA 256
146.19.194.0/24 20211117 PA 256
146.19.190.0/24 20211117 PA 256
146.19.188.0/24 20211117 PA 256
146.19.187.0/24 20211117 PA 256
146.19.185.0/24 20211117 PA 256
146.19.152.0/24 20211116 PA 256
146.19.150.0/24 20211116 PA 256
146.19.148.0/24 20211116 PA 256
146.19.137.0/24 20211115 PA 256
146.19.136.0/24 20211115 PA 256
146.19.126.0/24 20211115 PA 256
146.19.109.0/24 20211115 PA 256
146.19.108.0/24 20211115 PA 256
146.19.107.0/24 20211115 PA 256
146.19.96.0/24 20211112 PA 256
146.19.76.0/24 20211112 PA 256
146.19.72.0/24 20211112 PA 256
146.19.68.0/24 20211112 PA 256
146.19.65.0/24 20211112 PA 256
146.19.64.0/24 20211112 PA 256
146.19.61.0/24 20211112 PA 256
146.19.47.0/24 20211111 PA 256
146.19.31.0/24 20211111 PA 256
146.19.25.0/24 20211111 PA 256
146.19.15.0/24 20211110 PA 256
146.19.10.0/24 20211110 PA 256
130.255.169.0/24 20210827 PA 256
130.193.79.0/24 20210827 PA 256
109.205.188.0/24 20211108 PA 256
109.205.184.0/24 20211108 PA 256
109.107.148.0/24 20211021 PA 256
109.107.147.0/24 20211021 PA 256
109.107.144.0/24 20211021 PA 256
109.107.142.0/24 20211021 PA 256
109.107.141.0/24 20211021 PA 256
109.107.136.0/24 20211021 PA 256
109.94.163.0/24 20210816 PA 256
109.94.161.0/24 20210816 PA 256
94.158.188.0/22 20190423 PA 1024
94.143.226.0/24 20220125 PA 256
94.143.224.0/24 20220125 PA 256
94.124.77.0/24 20210824 PA 256
94.124.75.0/24 20210824 PA 256
94.103.191.0/24 20210924 PA 256
94.103.190.0/24 20210924 PA 256
94.103.189.0/24 20210924 PA 256
94.103.179.0/24 20210924 PA 256
94.103.178.0/24 20210924 PA 256
93.190.121.0/24 20210823 PA 256
93.190.120.0/24 20210823 PA 256
93.177.107.0/24 20220131 PA 256
93.177.106.0/24 20220131 PA 256
93.177.105.0/24 20220131 PA 256
93.177.104.0/24 20220131 PA 256
93.157.111.0/24 20210823 PA 256
93.157.110.0/24 20210823 PA 256
93.157.109.0/24 20210823 PA 256
93.157.104.0/24 20210823 PA 256
93.93.206.0/24 20210823 PA 256
92.119.192.0/22 20190312 PA 1024
92.119.160.0/22 20190312 PA 1024
91.247.183.0/24 20211020 PA 256
91.247.173.0/24 20211020 PA 256
91.247.167.0/24 20211019 PA 256
91.247.166.0/24 20211019 PA 256
91.247.165.0/24 20211019 PA 256
91.247.162.0/24 20211019 PA 256
91.247.161.0/24 20211019 PA 256
91.247.79.0/24 20210806 PA 256
91.247.78.0/24 20210806 PA 256
91.247.77.0/24 20210806 PA 256
91.246.54.0/24 20211019 PA 256
91.246.53.0/24 20211019 PA 256
91.246.48.0/24 20211019 PA 256
91.246.34.0/24 20211018 PA 256
91.242.240.0/24 20211015 PA 256
91.242.239.0/24 20211015 PA 256
91.242.238.0/24 20211015 PA 256
91.242.237.0/24 20211015 PA 256
91.242.236.0/24 20211015 PA 256
91.242.227.0/24 20211014 PA 256
91.242.226.0/24 20211014 PA 256
91.242.225.0/24 20211014 PA 256
91.237.104.0/23 20191004 PA 512
91.236.120.0/23 20191004 PA 512
91.231.142.0/23 20191003 PA 512
91.226.247.0/24 20220125 PA 256
91.224.140.0/24 20210823 PA 256
91.220.198.0/24 20220112 PA 256
91.213.117.0/24 20220125 PA 256
91.213.85.0/24 20220214 PA 256
91.212.229.0/24 20120619 PA 256
91.206.68.0/23 20191003 PA 512
91.199.189.0/24 20220103 PA 256
91.199.3.0/24 20191107 PA 256
91.198.230.0/24 20191107 PA 256
91.190.153.0/24 20210820 PA 256
91.188.222.0/24 20181120 PA 256
91.188.220.0/23 20181120 PA 512
91.188.212.0/22 20181120 PA 1024
91.132.226.0/24 20220125 PA 256
89.248.70.0/24 20210820 PA 256
89.248.68.0/24 20210820 PA 256
89.107.15.0/24 20210820 PA 256
89.107.14.0/24 20210820 PA 256
89.107.12.0/24 20210820 PA 256
89.106.202.0/24 20220125 PA 256
88.218.72.0/22 20181214 PA 1024
88.151.15.0/24 20210819 PA 256
88.151.13.0/24 20210819 PA 256
87.236.167.0/24 20210819 PA 256
87.236.151.0/24 20210818 PA 256
87.236.150.0/24 20210818 PA 256
84.246.110.0/24 20210817 PA 256
84.246.109.0/24 20210817 PA 256
84.246.106.0/24 20210817 PA 256
84.246.87.0/24 20210816 PA 256
84.246.86.0/24 20210816 PA 256
84.246.84.0/24 20210813 PA 256
84.246.82.0/24 20210813 PA 256
84.246.81.0/24 20210813 PA 256
83.138.52.0/24 20210812 PA 256
83.138.51.0/24 20210812 PA 256
83.138.48.0/24 20210812 PA 256
80.91.212.0/24 20220125 PA 256
80.91.211.0/24 20220125 PA 256
80.91.210.0/24 20220125 PA 256
80.91.209.0/24 20220125 PA 256
80.73.244.0/24 20210812 PA 256
80.73.242.0/24 20210812 PA 256
80.71.154.0/24 20210923 PA 256
80.68.158.0/24 20220125 PA 256
80.68.150.0/24 20220125 PA 256
80.68.148.0/24 20220125 PA 256
80.68.145.0/24 20220125 PA 256
77.246.244.0/24 20210811 PA 256
77.87.120.0/24 20210810 PA 256
77.83.184.0/22 20181213 PA 1024
62.233.60.0/24 20211014 PA 256
62.233.56.0/24 20211013 PA 256
62.233.49.0/24 20211013 PA 256
62.233.48.0/24 20211013 PA 256
62.233.47.0/24 20211013 PA 256
62.233.46.0/24 20211013 PA 256
62.233.45.0/24 20211013 PA 256
62.233.44.0/24 20211013 PA 256
62.233.35.0/24 20211012 PA 256
62.233.34.0/24 20211012 PA 256
62.204.57.0/24 20211011 PA 256
62.204.38.0/24 20211008 PA 256
62.204.36.0/24 20211008 PA 256
62.204.34.0/24 20211008 PA 256
62.192.136.0/22 20181003 PA 1024
62.106.69.0/24 20211007 PA 256
62.68.87.0/24 20220125 PA 256
62.68.86.0/24 20220125 PA 256
62.68.85.0/24 20220125 PA 256
62.68.83.0/24 20220125 PA 256
62.3.23.0/24 20211108 PA 256
62.3.4.0/24 20211108 PA 256
62.3.3.0/24 20211108 PA 256
62.3.2.0/24 20211108 PA 256
62.3.1.0/24 20211108 PA 256
46.254.110.0/24 20210806 PA 256
46.254.109.0/24 20210806 PA 256
45.159.84.0/22 20191001 PA 1024
45.157.136.0/24 20220125 PA 256
45.152.116.0/22 20190911 PA 1024
45.149.128.0/22 20190904 PA 1024
45.148.152.0/22 20190903 PA 1024
45.147.168.0/22 20190830 PA 1024
45.147.12.0/22 20190829 PA 1024
45.146.24.0/22 20190827 PA 1024
45.144.168.0/22 20190822 PA 1024
45.144.0.0/24 20190821 PA 256
45.143.244.0/22 20190821 PA 1024
45.142.216.0/22 20190819 PA 1024
45.142.36.0/22 20190816 PA 1024
45.140.72.0/22 20190812 PA 1024
45.140.64.0/22 20190812 PA 1024
45.139.168.0/22 20190809 PA 1024
45.139.124.0/22 20190809 PA 1024
45.139.108.0/22 20190809 PA 1024
45.139.52.0/22 20190808 PA 1024
45.138.212.0/22 20190808 PA 1024
45.138.156.0/22 20190807 PA 1024
45.138.4.0/22 20190807 PA 1024
45.135.32.0/22 20190729 PA 1024
45.135.28.0/22 20190729 PA 1024
45.135.12.0/22 20190729 PA 1024
45.134.52.0/22 20190726 PA 1024
45.133.224.0/22 20190725 PA 1024
45.132.128.0/22 20190723 PA 1024
45.132.48.0/22 20190722 PA 1024
45.132.36.0/22 20190722 PA 1024
45.132.20.0/22 20190722 PA 1024
45.129.204.0/22 20190716 PA 1024
45.129.128.0/22 20190715 PA 1024
45.129.2.0/23 20190712 PA 512
45.129.1.0/24 20190712 PA 256
45.93.80.0/24 20190703 PA 256
45.93.22.0/24 20220125 PA 256
45.90.196.0/22 20190625 PA 1024
45.89.68.0/22 20190620 PA 1024
45.84.176.0/22 20190531 PA 1024
45.83.8.0/22 20190527 PA 1024
45.81.76.0/22 20190517 PA 1024
45.80.120.0/22 20190515 PA 1024
45.67.120.0/22 20190218 PA 1024
45.15.252.0/24 20190514 PA 256
45.15.236.0/22 20190513 PA 1024
45.14.222.0/24 20190509 PA 256
45.14.220.0/23 20190509 PA 512
45.13.192.0/22 20190506 PA 1024
45.11.196.0/24 20220125 PA 256
45.11.124.0/22 20190426 PA 1024
45.11.20.0/22 20190425 PA 1024
45.10.80.0/22 20190424 PA 1024
45.10.64.0/22 20190424 PA 1024
37.221.80.0/22 20181112 PA 1024
37.140.255.0/24 20210921 PA 256
37.140.221.0/24 20210803 PA 256
37.77.148.0/24 20210802 PA 256
37.77.147.0/24 20210802 PA 256
37.77.146.0/24 20210802 PA 256
37.72.139.0/24 20210921 PA 256
37.16.88.0/24 20220125 PA 256
31.222.255.0/24 20211007 PA 256
31.222.253.0/24 20211007 PA 256
31.222.251.0/24 20211007 PA 256
31.222.250.0/24 20211007 PA 256
31.222.249.0/24 20211007 PA 256
31.222.248.0/24 20211007 PA 256
31.222.247.0/24 20211007 PA 256
31.222.246.0/24 20211007 PA 256
31.222.245.0/24 20211007 PA 256
31.222.244.0/24 20211007 PA 256
31.222.243.0/24 20211007 PA 256
31.222.242.0/24 20211007 PA 256
31.222.240.0/24 20211007 PA 256
31.222.239.0/24 20211007 PA 256
31.222.237.0/24 20211007 PA 256
31.216.63.0/24 20210819 PA 256
31.216.60.0/24 20210819 PA 256
31.216.57.0/24 20210819 PA 256
5.183.128.0/22 20190410 PA 1024
5.180.100.0/24 20190329 PA 256
5.172.181.0/24 20210730 PA 256
5.57.211.0/24 20210730 PA 256
5.57.210.0/24 20210730 PA 256
5.1.47.0/24 20210729 PA 256
5.1.46.0/24 20210729 PA 256
2.59.176.0/22 20190326 PA 1024
2.59.50.0/24 20190325 PA 256
2.59.48.0/23 20190325 PA 512
2.56.112.0/22 20190314 PA 1024
/15 177168