Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameIgra-Service LLC
TypLIR
ObjektIL373
IDORG-IL373-RIPE
Kontinent Europa
Land Russland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
29184 20150603
33991 20040924
51416 20100818
51756 20101101
205711 20170620
209687 20190710

43 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.234.90.0/24 20190910 PA 256
194.28.194.0/24 20100517 PI 256
194.4.151.0/24 19940107 PI 256
194.4.150.0/24 19940107 PI 256
194.4.149.0/24 19940107 PI 256
194.4.148.0/22 20180720 PA 1024
193.254.16.0/23 20191017 PA 512
193.247.236.0/23 20191017 PA 512
185.238.104.0/22 20171222 PA 1024
185.103.24.0/23 20150604 PA 512
176.118.32.0/24 20210902 PA 256
176.118.0.0/22 20120518 PA 1024
171.33.244.0/22 20180703 PA 1024
146.19.253.0/24 20211122 PA 256
91.232.8.0/22 20111025 PI 1024
91.222.216.0/22 20110113 PI 1024
91.220.87.0/24 20101029 PI 256
91.218.176.0/22 20100729 PI 1024
91.218.136.0/22 20100719 PI 1024
91.204.183.0/24 20080630 PI 256
91.204.182.0/24 20080630 PI 256
91.204.181.0/24 20080630 PI 256
91.204.180.0/24 20080630 PI 256
91.200.85.0/24 20071002 PI 256
91.188.196.0/22 20181120 PA 1024
91.132.20.0/22 20181218 PA 1024
89.31.104.0/21 20060906 PA 2048
89.22.177.0/24 20110712 PI 256
89.22.174.0/23 20110712 PI 512
89.22.166.0/23 20110712 PI 512
84.22.144.0/20 20040922 PA 4096
84.22.136.0/21 20040922 PA 2048
46.148.208.0/20 20101130 PI 4096
45.147.120.0/22 20190830 PA 1024
45.143.164.0/23 20190821 PA 512
45.93.156.0/22 20190704 PA 1024
45.85.68.0/22 20190604 PA 1024
37.44.194.0/23 20181109 PA 512
37.44.192.0/23 20181109 PA 512
5.253.144.0/22 20190208 PA 1024
5.252.190.0/23 20190206 PA 512
5.252.188.0/23 20190206 PA 512
5.252.28.0/22 20190204 PA 1024
/17 36352

IPv6 Subnetze (Soon)