Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameIPX - FZCO
TypLIR
ObjektIF47
IDORG-IF47-RIPE
Kontinent Asien
Land Vereinigte Arabische Emirate
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
48456 20230406
56960 20190117

Geschichte

Datum Land Name Typ

156 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.78.238.0/23 20101022 PA 512
213.226.120.0/22 20181205 PA 1024
213.226.112.0/22 20181205 PA 1024
213.166.80.0/22 20181106 PA 1024
213.139.200.0/22 20181203 PA 1024
213.109.96.0/21 20090909 PA 2048
213.5.131.0/24 20210917 PA 256
212.81.36.0/22 20181101 PA 1024
195.246.110.0/23 20191107 PA 512
195.60.237.0/24 20210722 PA 256
195.60.236.0/24 20210722 PA 256
195.18.27.0/24 20210722 PA 256
194.213.16.0/24 20210915 PA 256
194.169.160.0/22 20180926 PA 1024
194.147.78.0/23 20191031 PA 512
194.93.0.0/22 20181130 PA 1024
194.76.28.0/24 20191122 PA 256
194.76.18.0/24 20191122 PA 256
194.76.15.0/24 20191122 PA 256
194.62.19.0/24 20210716 PA 256
194.62.18.0/24 20210716 PA 256
194.32.228.0/22 20181029 PA 1024
194.32.104.0/24 20210715 PA 256
193.203.105.0/24 20210823 PA 256
193.168.131.0/24 20181211 PA 256
193.160.208.0/22 20180914 PA 1024
193.148.63.0/24 20180913 PA 256
193.148.60.0/23 20180913 PA 512
193.56.186.0/24 20191115 PA 256
193.56.185.0/24 20191115 PA 256
193.47.34.0/24 20181023 PA 256
193.47.32.0/23 20181023 PA 512
193.42.120.0/22 20181023 PA 1024
193.38.54.0/23 20191009 PA 512
193.38.50.0/23 20191009 PA 512
193.22.231.0/24 19920729 PI 256
193.22.230.0/24 19920729 PI 256
193.22.229.0/24 19920729 PI 256
193.22.228.0/22 20180907 PA 1024
193.9.126.0/24 20210712 PA 256
188.119.64.0/22 20181123 PA 1024
188.64.162.0/24 20090721 PA 256
185.251.20.0/24 20210909 PA 256
185.235.247.0/24 20210709 PA 256
185.219.52.0/22 20181002 PA 1024
185.218.0.0/24 20210706 PA 256
185.210.136.0/22 20170628 PA 1024
185.202.111.0/24 20210907 PA 256
185.200.170.0/24 20170424 PA 256
185.194.106.0/24 20170314 PA 256
185.194.104.0/23 20170314 PA 512
185.192.244.0/22 20170303 PA 1024
185.192.110.0/24 20170301 PA 256
185.192.109.0/24 20170301 PA 256
185.191.140.0/22 20170223 PA 1024
185.184.78.0/24 20170103 PA 256
185.184.77.0/24 20170103 PA 256
185.159.84.0/24 20210623 PA 256
185.151.147.0/24 20210706 PA 256
185.148.24.0/22 20160419 PA 1024
185.147.128.0/22 20160414 PA 1024
185.113.250.0/24 20240909 PA 256
185.39.148.0/22 20131101 PA 1024
178.23.186.0/24 20210903 PA 256
178.23.185.0/24 20210903 PA 256
178.22.24.0/24 20210902 PA 256
176.113.80.0/22 20181015 PA 1024
176.53.184.0/22 20181123 PA 1024
176.53.164.0/22 20181123 PA 1024
176.53.160.0/22 20181123 PA 1024
95.130.227.0/24 20210825 PA 256
95.130.226.0/24 20210825 PA 256
94.103.184.0/24 20210924 PA 256
94.103.183.0/24 20210924 PA 256
94.103.182.0/24 20210924 PA 256
93.190.125.0/24 20210824 PA 256
93.157.105.0/24 20210823 PA 256
93.93.207.0/24 20210823 PA 256
92.119.228.0/22 20190313 PA 1024
92.119.128.0/22 20190312 PA 1024
91.231.243.0/24 20220126 PA 256
91.217.125.0/24 20210628 PA 256
91.216.59.0/24 20100429 PA 256
91.213.99.0/24 20210809 PA 256
91.212.65.0/24 20191108 PA 256
91.212.51.0/24 20191108 PA 256
91.212.49.0/24 20191108 PA 256
91.206.92.0/23 20191003 PA 512
91.198.220.0/24 20191107 PA 256
91.194.149.0/24 20210922 PA 256
86.62.16.0/22 20181119 PA 1024
85.202.84.0/22 20180821 PA 1024
81.22.44.0/23 20180817 PA 512
81.16.140.0/22 20180816 PA 1024
80.76.60.0/22 20181004 PA 1024
80.71.147.0/24 20210923 PA 256
80.64.24.0/21 20040113 PA 2048
77.243.82.0/23 20180809 PA 512
77.83.92.0/22 20181213 PA 1024
77.83.80.0/22 20181213 PA 1024
77.83.2.0/23 20181212 PA 512
77.83.1.0/24 20181212 PA 256
62.122.184.0/24 20210806 PA 256
62.106.86.0/24 20211008 PA 256
46.253.140.0/24 20210922 PA 256
46.21.240.0/22 20101115 PA 1024
46.16.33.0/24 20210803 PA 256
45.153.228.0/22 20190916 PA 1024
45.153.224.0/22 20190916 PA 1024
45.153.68.0/22 20190913 PA 1024
45.153.48.0/22 20190913 PA 1024
45.151.144.0/22 20190910 PA 1024
45.148.166.0/24 20190903 PA 256
45.148.165.0/24 20190903 PA 256
45.146.40.0/22 20190827 PA 1024
45.146.36.0/22 20190827 PA 1024
45.143.92.0/22 20190820 PA 1024
45.142.44.0/22 20190816 PA 1024
45.141.92.0/22 20190814 PA 1024
45.140.16.0/22 20190812 PA 1024
45.137.152.0/22 20190805 PA 1024
45.136.100.0/22 20190801 PA 1024
45.136.68.0/22 20190801 PA 1024
45.135.232.0/22 20190731 PA 1024
45.135.132.0/22 20190730 PA 1024
45.134.28.0/22 20190726 PA 1024
45.134.24.0/22 20190726 PA 1024
45.133.235.0/24 20190725 PA 256
45.133.232.0/23 20190725 PA 512
45.133.32.0/22 20190724 PA 1024
45.133.28.0/22 20190724 PA 1024
45.131.48.0/22 20190718 PA 1024
45.131.44.0/22 20190718 PA 1024
45.130.148.0/22 20190717 PA 1024
45.130.146.0/23 20190717 PA 512
45.130.144.0/24 20190717 PA 256
45.129.236.0/22 20190717 PA 1024
45.93.202.0/24 20190704 PA 256
45.93.200.0/23 20190704 PA 512
45.93.82.0/23 20190703 PA 512
45.89.228.0/22 20190621 PA 1024
45.88.208.0/22 20190619 PA 1024
45.87.216.0/22 20190617 PA 1024
45.86.168.0/22 20190613 PA 1024
45.80.220.0/22 20190516 PA 1024
45.15.72.0/22 20190510 PA 1024
45.11.212.0/22 20190429 PA 1024
45.10.108.0/22 20190425 PA 1024
45.8.88.0/22 20190412 PA 1024
37.140.216.0/24 20210803 PA 256
5.183.152.0/22 20190411 PA 1024
5.180.16.0/22 20190328 PA 1024
5.44.253.0/24 20210729 PA 256
2.59.212.0/22 20190327 PA 1024
2.59.40.0/22 20190325 PA 1024
2.56.136.0/22 20190314 PA 1024
/15 101376