Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Namedataforest GmbH
TypNONE
ObjektHSG23
IDORG-HSG23-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
58212 20200414

Geschichte

Datum Land Name Typ
2025-10-21 dataforest GmbH LIR
2025-10-23 dataforest GmbH LIR

15 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.48.217.0/24 20210217 PA 256
193.42.12.0/24 20191114 PA 256
193.42.11.0/24 20191114 PA 256
193.41.237.0/24 20191114 PA 256
193.41.226.0/24 20191114 PA 256
185.254.96.0/22 20180410 PA 1024
185.219.84.0/24 20170830 PA 256
185.94.29.0/24 20200727 PA 256
176.96.136.0/22 20180903 PA 1024
104.167.24.0/24 20140822 PA 256
94.143.231.0/24 20220125 PA 256
62.192.153.0/24 20200826 PA 256
45.157.232.0/22 20190926 PA 1024
45.145.40.0/22 20190823 PA 1024
2.59.132.0/22 20190326 PA 1024
/19 7680

5 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
204769 20220607 DigiRDP, LLC
207695 20250530 Mario Kurz trading as ...
213229 20250626 MITELIS SECURITY LIMITED
214902 20240515 Philip Fjaera trading ...
214918 20240513 ESAGAMES HOSTING SHIEL...