Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameGTT
TypNONE
ObjektGC-494
IDGC-494
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
53400 20151111

47 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.254.0.0/17 19991117 PA 32768
216.231.32.0/19 19990618 PA 8192
216.224.0.0/18 19990510 PA 16384
216.184.128.0/17 19990120 PA 32768
216.175.128.0/17 19990810 PA 32768
216.151.224.0/19 20020521 PA 8192
216.133.192.0/19 19981118 PA 8192
216.133.128.0/18 19981118 PA 16384
216.133.0.0/17 19981118 PA 32768
216.132.0.0/16 19981118 PA 65536
216.46.64.0/19 19980817 PA 8192
216.36.64.0/18 20000810 PA 16384
216.27.128.0/18 20010105 PA 16384
209.250.96.0/19 19980626 PA 8192
209.213.192.0/19 20000413 PA 8192
209.166.0.0/18 19971210 PA 16384
209.120.128.0/17 20010705 PA 32768
209.101.0.0/16 19970701 PA 65536
209.87.64.0/19 19990406 PA 8192
208.116.128.0/17 20060420 PA 32768
208.97.192.0/18 20060117 PA 16384
208.84.48.0/21 20071101 PA 2048
208.81.84.0/22 20070810 PA 1024
208.41.0.0/16 19990707 PA 65536
207.251.0.0/19 19961120 PA 8192
207.168.0.0/16 19960709 PA 65536
207.162.192.0/20 19990225 PA 4096
207.145.0.0/16 20040630 PA 65536
206.253.0.0/19 19960618 PA 8192
206.217.64.0/18 20090818 PA 16384
206.135.0.0/16 19951002 PA 65536
206.40.192.0/19 19950608 PA 8192
205.214.32.0/19 19950414 PA 8192
205.179.0.0/16 19950320 PA 65536
204.147.224.0/20 19950117 PA 4096
204.139.8.0/21 19940901 PA 2048
204.93.32.0/19 20111128 PA 8192
198.144.96.0/19 20120420 PA 8192
198.47.96.0/19 20121017 PA 8192
192.83.254.0/23 20141219 PA 512
162.244.156.0/22 20140314 PA 1024
162.221.208.0/22 20130920 PA 1024
162.210.152.0/22 20130425 PA 1024
155.229.0.0/16 19911204 PA 65536
104.254.120.0/22 20150102 PA 1024
104.153.224.0/22 20140814 PA 1024
98.124.128.0/18 20080610 PA 16384
/12 985600

IPv6 Subnetze (Soon)