Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameThe Constant Company, LLC
TypNONE
ObjektCHOOP-1
IDCHOOP-1
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
11508 20080523
20473 20010511
40504 20070221
46407 20080911
54094 20110927
54094 20240312

Geschichte

Datum Land Name Typ

44 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.238.64.0/18 20210304 PA 16384
216.155.128.0/19 20080404 PA 8192
216.128.128.0/18 20191125 PA 16384
209.222.0.0/19 20100216 PA 8192
208.167.224.0/19 20051214 PA 8192
208.85.16.0/21 20210304 PA 2048
208.83.232.0/21 20210304 PA 2048
208.76.220.0/22 20210304 PA 1024
208.72.152.0/22 20210304 PA 1024
207.246.64.0/18 20171013 PA 16384
207.148.0.0/19 20171201 PA 8192
198.13.32.0/19 20171030 PA 8192
173.199.64.0/18 20100929 PA 16384
155.138.128.0/17 20181205 PA 32768
149.248.0.0/18 20180703 PA 16384
149.28.128.0/17 20180504 PA 32768
149.28.64.0/18 20180504 PA 16384
149.28.32.0/19 20180504 PA 8192
149.28.16.0/20 20180504 PA 4096
149.28.8.0/21 20180504 PA 2048
144.202.0.0/17 20180205 PA 32768
140.82.0.0/18 20180315 PA 16384
139.84.128.0/17 20201222 PA 32768
137.220.32.0/19 20191209 PA 8192
136.244.64.0/18 20190408 PA 16384
108.61.0.0/16 20101208 PA 65536
107.191.32.0/19 20140425 PA 8192
104.238.128.0/18 20141113 PA 16384
104.207.128.0/19 20141001 PA 8192
104.156.224.0/19 20140722 PA 8192
96.30.192.0/19 20190320 PA 8192
70.34.240.0/20 20210304 PA 4096
68.232.176.0/20 20030626 PA 4096
68.232.160.0/19 20090302 PA 8192
67.219.96.0/20 20210304 PA 4096
66.135.0.0/19 20200929 PA 8192
66.55.128.0/19 20030714 PA 8192
66.42.64.0/18 20180507 PA 16384
65.20.64.0/18 20200623 PA 16384
64.237.32.0/19 20020924 PA 8192
64.176.0.0/15 20210701 PA 131072
45.76.0.0/15 20150424 PA 131072
45.63.0.0/17 20150102 PA 32768
45.32.0.0/16 20150217 PA 65536
/12 884736