Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameAltima Telecom
TypNONE
ObjektASL-256
IDASL-256
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
22423 20010925
54777 20120806
64254 20160412
396338 20170510
396363 20170519

39 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
209.182.228.0/22 20170425 PA 1024
206.180.240.0/20 20120626 PA 4096
205.236.226.0/24 19951020 PA 256
205.236.120.0/22 19950824 PA 1024
205.236.104.0/22 19950829 PA 1024
205.236.89.0/24 19950921 PA 256
205.236.80.0/24 19950922 PA 256
205.236.43.0/24 19951030 PA 256
205.233.150.0/24 19950425 PA 256
199.202.204.0/24 19940318 PA 256
199.202.200.0/24 19940318 PA 256
199.202.146.0/24 19940318 PA 256
199.189.164.0/23 20110811 PA 512
199.166.219.0/24 19940202 PA 256
198.72.48.0/20 20120816 PA 4096
192.214.224.0/19 20121218 PA 8192
192.214.128.0/19 20121218 PA 8192
192.83.128.0/20 20130125 PA 4096
180.181.160.0/19 20240610 PA 8192
170.100.208.0/21 20240722 PA 2048
170.100.160.0/19 20240722 PA 8192
166.48.0.0/16 20120926 PA 65536
162.246.52.0/22 20140404 PA 1024
162.222.80.0/22 20130930 PA 1024
160.20.232.0/22 20160902 PA 1024
144.208.112.0/22 20160525 PA 1024
144.208.96.0/21 20160620 PA 2048
142.90.192.0/18 20200128 PA 16384
138.229.16.0/20 20140506 PA 4096
108.175.128.0/20 20120227 PA 4096
104.244.64.0/22 20141107 PA 1024
104.159.0.0/17 20140730 PA 32768
69.9.64.0/18 20080215 PA 16384
65.38.64.0/19 20020605 PA 8192
65.23.144.0/21 20231222 PA 2048
65.23.128.0/20 20231222 PA 4096
45.58.96.0/20 20150211 PA 4096
45.42.72.0/21 20150223 PA 2048
24.231.96.0/20 20170221 PA 4096
/14 224000