IP-Adresse | 91.210.111.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.210.111.0/24 |
Erste | 91.210.111.0 |
Letzte | 91.210.111.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540517632 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Land IPinfo | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | |
Breitengrad | 49.22242 |
Längengrad | 31.88714 |
Name | LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN INFOSYSTEMS" |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | ISYS1 |
ID | ORG-ISYS1-RIPE |
Internet Service Provider | FOP Varivod Gennadiy Grugorovich (41084) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-24 | 2025-05-13 | 91.210.111.0/24 | 91.210.111.0 - 91.210.111.255 | 256 | assigned | ripe | |
2008-10-24 | 2025-05-12 | 91.210.110.0/23 | 91.210.110.0 - 91.210.111.255 | 512 | assigned | ripe | |
2008-10-24 | 2008-10-25 | 91.210.108.0/22 | 91.210.108.0 - 91.210.111.255 | 1.024 | assigned | ripe |