| IP-Adresse | 2c0f:1380:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2c0f:1380:0:: |
| Erste | 2c0f:1380:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2c0f:13ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 25 |
| Teilnetze | 8388608x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| ID | 2c0f1380000000000000000000000000 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | |
| Land DB-IP | Ghana |
| Land Maxmind | Ghana |
| Land IP2Location | Ghana |
| Zeitzone | Africa/Accra |
| Stadt | |
| Breitengrad | 8.1 |
| Längengrad | -1.2 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Vobiss-Solutions-Limited (328659) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |