| IP-Adresse | 2a00:1fa8:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a00:1fa8:0:: |
| Erste | 2a00:1fa8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a00:1fa8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a001fa8000000000000000000000000 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Grönland |
| Land DB-IP | Grönland |
| Land Maxmind | Grönland |
| Land IP2Location | Grönland |
| Zeitzone | America/Danmarkshavn |
| Stadt | |
| Breitengrad | 72 |
| Längengrad | -40 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Tusass A/S (8818) |
|---|
| Name | Tusass A/S |
|---|---|
| ID | gl.tele Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-23 | 2010-04-24 | 2A00:1FA8:0::/32 | allocated | ripe |