| IP-Adresse | 203.81.176.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.81.176.0/21 |
| Erste | 203.81.176.0 |
| Letzte | 203.81.183.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3411128320 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | South China Telecommunications (H.K.) Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SCTL1 |
| ID | ORG-SCTL1-AP |
| Internet Service Provider | 8F.,Sino Favour Centre ,1 OnYip StreetChaiWan (24545) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |