| IP-Adresse | 2001:67c:2124:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2001:67c:2124:: |
| Erste | 2001:067c:2124:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2001:067c:2124:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 48 |
| Teilnetze | 1x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2001067c212400000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Jordanien |
| Land DB-IP | Jordanien |
| Land Maxmind | Jordanien |
| Land IP2Location | Jordanien |
| Zeitzone | Asia/Amman |
| Stadt | Amman Governorate |
| Breitengrad | 31.9555 |
| Längengrad | 35.9435 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Mohammad Ali Obeidat (39526) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2001:67C:2124::/48 | assigned | ripe | |||
| 2011-03-07 | 2011-03-08 | 2001:67C:2124::/48 | assigned | ripe | |||
| 2006-09-13 | 2008-10-11 | 2001:678:0::/29 | allocated | ripe |